Formula Leaf Spring FLS-071
Specification
| Amount required | 1 |
|---|---|
| Brand | Formula |
| Fitting Position | rear left |
| Lift (mm) | approx. 50mm |
| Load (kg) | 200kg (LWB) & 250KG (SWB) |
Fitment Info
Suits these vehicles
| NISSAN | PATROL | 01/84-12/87 MQ, MK, GQ Cab Chassis 3.3 TD 4x4 (G160) |
| NISSAN | PATROL | 01/85-12/87 MK Wagon 3.3 TD 4x4 (G160) |
| NISSAN | PATROL | 06/80-12/87 MQ Cab Chassis 2.8 4x4 (G160) |
| NISSAN | PATROL | 06/80-12/87 MQ Hardtop 2.8 4x4 (G160) |
| NISSAN | PATROL | 06/80-12/87 MQ Hardtop 3.3 D 4x4 (G160) |
| NISSAN | PATROL | 06/80-12/87 MQ Hardtop 3.3 TD 4x4 (G160) |
| NISSAN | PATROL | 06/80-12/87 MQ Wagon 3.3 D 4x4 (G160) |
| NISSAN | PATROL | 06/80-12/87 MQ, MK, GQ Cab Chassis 3.3 D 4x4 (G160) |
| NISSAN | PATROL /SAFARI | 06/1980 - 11/1983 MQ (Round Headlights) |
| NISSAN | PATROL /SAFARI | 11/1983 - 1988 MK (Square Headlights) |
| SKU | FULC-FLS-071 |
| Brand | FORMULA |
| Shipping Weight | 50.0000kg |
| Shipping Width | 0.200m |
| Shipping Height | 0.150m |
| Shipping Length | 0.150m |
$2,105.73
or 4 payments of $526.43 with
Info
$2,064.15
or 4 payments of $516.04 with
Info
$1,024.65
or 4 payments of $256.16 with
Info
$1,450.55
or 4 payments of $362.64 with
Info