Formula Leaf Spring FLS-071
PART NUMBER: FLS-071
Formula Leaf Spring FLS-071
LWB. LHS. Approx 50mm lift at 200kg
SWB. LHS. Approx 50mm lift at 250kg
Specification
| Amount required | 1 |
|---|---|
| Brand | Formula |
| Fitting Position | rear left |
| Lift (mm) | approx. 50mm |
| Load (kg) | 200kg (LWB) & 250KG (SWB) |
Fitment Info
Suits these vehicles
| NISSAN | PATROL | 01/84-12/87 MQ, MK, GQ Cab Chassis 3.3 TD 4x4 (G160) |
| NISSAN | PATROL | 01/85-12/87 MK Wagon 3.3 TD 4x4 (G160) |
| NISSAN | PATROL | 06/80-12/87 MQ Cab Chassis 2.8 4x4 (G160) |
| NISSAN | PATROL | 06/80-12/87 MQ Hardtop 2.8 4x4 (G160) |
| NISSAN | PATROL | 06/80-12/87 MQ Hardtop 3.3 D 4x4 (G160) |
| NISSAN | PATROL | 06/80-12/87 MQ Hardtop 3.3 TD 4x4 (G160) |
| NISSAN | PATROL | 06/80-12/87 MQ Wagon 3.3 D 4x4 (G160) |
| NISSAN | PATROL | 06/80-12/87 MQ, MK, GQ Cab Chassis 3.3 D 4x4 (G160) |
| NISSAN | PATROL /SAFARI | 06/1980 - 11/1983 MQ (Round Headlights) |
| NISSAN | PATROL /SAFARI | 11/1983 - 1988 MK (Square Headlights) |
(FULC-FLS-071)
| SKU | FULC-FLS-071 |
| Brand | FORMULA |
| Shipping Weight | 50.0000kg |
| Shipping Width | 0.200m |
| Shipping Height | 0.150m |
| Shipping Length | 0.150m |