Formula Shock Absorber 20022
Specification
| Application | Performance |
|---|
Fitment Info
Suits these vehicles
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 03/88-06/91 EA Wagon 3.9 SPFfi |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 03/88-12/88 EA Wagon 3.2 Efi |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 03/92-08/93 EB Wagon 4.0 Efi |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 03/92-08/93 EB Wagon 5.0 Efi V8 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 03/96-05/99 XH Ute 4.0 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 03/96-05/99 XH Van 4.0 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 03/96-10/97 XH Ute 5.0 Efi V8 XR8 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 04/96-05/99 XH Ute 4.0 XR6 Efi |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 07/00-08/02 AU Wagon 4.0 i |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 07/91-04/92 EB Wagon 3.9 MPFi |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 07/91-04/92 EB Wagon 3.9 SPFfi |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 08/93-08/94 ED Wagon 4.0 MPFi |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 08/93-08/94 ED Wagon 4.0 MPFi XR6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 08/93-08/94 ED Wagon 5.0 Efi V8 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 08/94-09/96 EF Wagon 4.0 MPFi |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 08/94-09/96 EF Wagon 4.0 MPFi XR6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 08/94-09/96 EF Wagon 5.0 Efi V8 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 09/96-08/98 EL Wagon 4.0 MPFi |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 09/96-08/98 EL Wagon 5.0 Efi V8 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 09/98-07/00 AU Wagon 4.0 LPG |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 10/89-06/91 EA Wagon 3.9 MPFi |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 10/97-05/99 XH Ute 5.0 Efi V8 XR8 |
| SKU | FULC-20022 |
| Brand | FORMULA |
| Shipping Weight | 50.0000kg |
| Shipping Width | 0.150m |
| Shipping Height | 0.150m |
| Shipping Length | 0.150m |
$1,322.75
or 4 payments of $330.69 with
Info
$1,308.00
or 4 payments of $327.00 with
Info
$790.00
or 4 payments of $197.50 with
Info
$1,606.77
or 4 payments of $401.69 with
Info
$1,284.53
or 4 payments of $321.13 with
Info
$2,566.08
or 4 payments of $641.52 with
Info
$1,334.57
or 4 payments of $333.64 with
Info
$2,376.00
or 4 payments of $594.00 with
Info
$2,806.65
or 4 payments of $701.66 with
Info
$2,191.86
or 4 payments of $547.97 with
Info