Formula Leaf Spring FLS-067
Specification
| Amount required | 1 |
|---|---|
| Brand | Formula |
| Fitting Position | front right |
| Lift (mm) | approx. 50mm |
| Load (kg) | 35-45kg |
Fitment Info
Suits these vehicles
| TOYOTA | 4 RUNNER | 07/84-05/88 LN60,LN61 Closed Off-Road Vehicle 2.4 D (LN60) |
| TOYOTA | 4 RUNNER | 07/84-12/85 YN60 Closed Off-Road Vehicle 2.0 (YN60) |
| TOYOTA | 4 RUNNER | 1984 - 1989 _N60 (Leaf Spring Front & Rear) |
| TOYOTA | HILUX | 01/79-07/83 RN3_,RN4_ Ute 2.0 4WD (RN4_, RN3_) |
| TOYOTA | HILUX | 01/84-08/88 LN6_ Cab Chassis 2.4 D 4WD (LN6_) |
| TOYOTA | HILUX | 08/83-07/88 LN6_ Ute 2.4 D 4WD (LN65_, LN56_) |
| TOYOTA | HILUX | 10/88-08/97 RN105,RN110 Ute 2.4 4WD (RN11_, RN10_) |
| TOYOTA | HILUX | 10/88-12/97 LN106,LN111 Ute 2.8 D 4WD (LN10_, LN11_, LN166, LN108) |
| TOYOTA | HILUX | 10/88-12/97 LN85,LN86 Cab Chassis 2.8 D 4WD (LN10_) |
| TOYOTA | HILUX | 10/88-12/97 RN105,RN110 Cab Chassis 2.4 4WD (RN11_, RN10_) |
| TOYOTA | HILUX | 11/82-08/84 LN56 Ute 2.2 D 4WD (LN50_, LN55_) |
| TOYOTA | HILUX | 11/83-03/89 YN60,YN61,YN65 Ute 2.0 4WD (YN65_, YN61_, YN60_) |
| TOYOTA | HILUX | 11/85-09/88 YN106,YN110,YN6_ Ute 2.2 4WD (YN6_) |
| TOYOTA | HILUX | 1979-1996 _N36/46/65/67/105/106 |
| SKU | FULC-FLS-067 |
| Brand | FORMULA |
| Shipping Weight | 50.0000kg |
| Shipping Width | 0.200m |
| Shipping Height | 0.150m |
| Shipping Length | 0.150m |
$2,637.36
or 4 payments of $659.34 with
Info
$1,421.15
or 4 payments of $355.29 with
Info
$1,383.57
or 4 payments of $345.89 with
Info
$1,471.78
or 4 payments of $367.94 with
Info
$2,191.86
or 4 payments of $547.97 with
Info