ITEM: Brink Towbar for Audi RS3 (04/2017-02/2020), A3 (09/2012-02/2020), VW Golf (01/2012-on), Skoda Octavia (11/2012-03/2020), Skoda Octavia (08/2013-12/2019), Audi A3 (02/2013-06/2016), Audi A3 (10/2013-06/2016), RS3 (04/2017-06/2016)
Make | Model | Series | Year From | Year To | Body | Notes | Engine | Engine Capacity | Variant | Transmission | Cylinders |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 | 8VA, 8VF | 2013 | 2017 | Hatchback | CRKB, CXXB, DBKA | 1.6L | TDI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8VA, 8VF | 2014 | 2020 | Hatchback | CZEA | 1.4L | TSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8VA, 8VF | 2014 | 2020 | Hatchback | CUKB, CXUA, DGEA | 1.4L | TFSI e-tron | 4 | ||
AUDI | A3 | 8VA, 8VF | 2014 | 2016 | Hatchback | CJXF | 2.0L | S3 | 4 | ||
AUDI | A3 | 8VA, 8VF | 2016 | 2020 | Hatchback | CHZD, DKRF | 1.0L | TFSI | 3 | ||
AUDI | A3 | 8VA, 8VF | 2016 | 2020 | Hatchback | CZPB, DKZA | 2.0L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8VA, 8VF | 2016 | 2020 | Hatchback | CZPB, DKZA | 2.0L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8VA, 8VF | 2016 | 2020 | Hatchback | CJXD, DJHB | 2.0L | S3 | 4 | ||
AUDI | A3 | 8VA, 8VF | 2017 | 2020 | Hatchback | DDYA | 1.6L | TDI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8VA, 8VF | 2018 | 2020 | Hatchback | DKRF | 1.0L | 30 TFSI | 3 | ||
AUDI | A3 | 8VA, 8VF | 2018 | 2020 | Hatchback | DKZA | 2.0L | 40 TFSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8VA, 8VF | 2018 | 2020 | Hatchback | DKZA | 2.0L | 40 TFSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8VA, 8VF | 2013 | 2016 | Hatchback | CJSB | 1.8L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8VA, 8VF | 2013 | 2014 | Hatchback | CPTA | 1.4L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8VA, 8VF | 2012 | 2014 | Hatchback | CLHA | 1.6L | TDI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8VA, 8VF | 2012 | 2016 | Hatchback | CJSA, CJSB | 1.8L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8VA, 8VF | 2012 | 2016 | Hatchback | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA | 2.0L | TDI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8VA, 8VF | 2012 | 2016 | Hatchback | CMBA, CXSA | 1.4L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8VA, 8VF | 2013 | 2014 | Hatchback | CJXB | 2.0L | S3 | 4 | ||
AUDI | A3 | 8VA, 8VF | 2014 | 2016 | Hatchback | CXSB, CZCA | 1.4L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8V | 2013 | Convertible | 1.8L | 40 TFSI | 4 | ||||
AUDI | A3 | 8V | 2013 | Convertible | 2.0L | TDI | 4 | ||||
AUDI | A3 | 8V | 2014 | Convertible | 1.8L | TFSI | 4 | ||||
AUDI | A3 | 8V7, 8VE | 2014 | 2020 | Convertible | CZEA | 1.4L | TSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8V | 2014 | Hatchback | 1.4L | TFSI | 4 | ||||
AUDI | A3 | 8V | 2014 | Hatchback | 1.4L | TFSI | 4 | ||||
AUDI | A3 | 8V | 2014 | Hatchback | 2.0L | S3 | 4 | ||||
AUDI | A3 | 8V | 2014 | Sedan | 1.4L | TFSI | 4 | ||||
AUDI | A3 | 8V | 2014 | Sedan | 2.0L | S3 | 4 | ||||
AUDI | A3 | 8V | 2015 | Hatchback | 2.5L | RS3 | 5 | ||||
AUDI | A3 | 8V | 2013 | Hatchback | 1.4L | TFSI | 4 | ||||
AUDI | A3 | 8V | 2013 | Hatchback | 1.8L | TFSI | 4 | ||||
AUDI | A3 | 8V | 2013 | Hatchback | 2.0L | TDI | 4 | ||||
AUDI | A3 | 8V | 2013 | Hatchback | 1.8L | TFSI | 4 | ||||
AUDI | A3 | 8V | 2013 | Hatchback | 1.4L | TFSI | 4 | ||||
AUDI | A3 | 8V | 2013 | Sedan | 2.0L | S3 | 4 | ||||
AUDI | A3 | 8V7, 8VE | 2016 | 2020 | Convertible | CZPB | 2.0L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8V7, 8VE | 2016 | 2020 | Convertible | CZPB | 2.0L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8V8, 8VE | 2016 | 2020 | Convertible | DJHB | 2.0L | S3 | 4 | ||
AUDI | A3 | 8V7, 8VE | 2018 | 2020 | Convertible | DKZA | 2.0L | 40 TFSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8V7, 8VE | 2018 | 2020 | Convertible | DKZA | 2.0L | 40 TFSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8V | 2013 | Hatchback | 1.2L | TFSI | 4 | ||||
AUDI | A3 | 8V | 2013 | Hatchback | 1.6L | TDI | 4 | ||||
AUDI | A3 | 8V | 2013 | Hatchback | 2.0L | S3 | 4 | ||||
AUDI | A3 | 8V | 2013 | Sedan | 1.8L | TFSI | 4 | ||||
AUDI | A3 | 8V7, 8VE | 2013 | 2014 | Convertible | CPTA | 1.4L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8VM, 8VS | 2018 | 2020 | Sedan | DKZA | 2.0L | 40 TFSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8VM, 8VS | 2016 | 2020 | Sedan | CZPB, DKZA | 2.0L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8VM, 8VS | 2016 | 2020 | Sedan | CZPB, DKZA | 2.0L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8VM, 8VS | 2016 | 2020 | Sedan | CJXD, DJHB | 2.0L | S3 | 4 | ||
AUDI | A3 | 8VM, 8VS | 2018 | 2020 | Sedan | DKZA | 2.0L | 40 TFSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8V | 2014 | Convertible | 2.0L | S3 | 4 | ||||
AUDI | A3 | 8V | 2014 | Sedan | 2.0L | TDI | 4 | ||||
AUDI | A3 | 8V | 2014 | Sedan | 1.8L | TFSI | 4 | ||||
AUDI | A3 | 8V | 2014 | Sedan | 1.4L | TFSI | 4 | ||||
AUDI | A3 | 8V | 2014 | Sedan | 1.8L | TFSI | 4 | ||||
AUDI | A3 | 8V | 2013 | Sedan | 2.0L | S3 | 4 | ||||
AUDI | RS3 | 8VA, 8VF | 2017 | Hatchback | DAZA, DNWA | 2.5L | QUATTRO | - | 5 | ||
AUDI | RS3 | 8VS, 8VM | 2017 | Sedan | DAZA, DNWA | 2.5L | Limousine Quattro | - | 5 | ||
SKODA | OCTAVIA | NE(5E5) | 2015 | Wagon | CHHA | 2.0L | TSI RS | 4 | |||
SKODA | OCTAVIA | 5000 | 2014 | Hatchback | 1.4L | TSI | 4 | ||||
SKODA | OCTAVIA | 500000 | 2012 | Wagon | 1.8L | TSI | 4 | ||||
SKODA | OCTAVIA | 500000 | 2012 | Wagon | 2.0L | TDI | 4 | ||||
SKODA | OCTAVIA | 500000 | 2013 | Wagon | 2.0L | TDI RS | 4 | ||||
SKODA | OCTAVIA | NE(5E5) | 2017 | Wagon | DHGA, DKTB, DLBA | 2.0L | TSI RS | 4 | |||
SKODA | OCTAVIA | 500000 | 2014 | Wagon | 2.0L | TDI | 4 | ||||
SKODA | OCTAVIA | 500000 | 2013 | Wagon | 1.4L | TSI G-TEC | 4 | ||||
SKODA | OCTAVIA | 500000 | 2014 | Wagon | 1.4L | TSI | 4 | ||||
SKODA | OCTAVIA | NE(5E3) | 2017 | Hatchback | DHGA, DKTB, DLBA | 2.0L | TSI RS | 4 | |||
SKODA | OCTAVIA | NE(5E3) | 2015 | 2018 | Hatchback | CHHA | 2.0L | TSI RS | 4 | ||
SKODA | OCTAVIA | 5E5 | 2013 | Wagon | 2.0L | TSI RS | 4 | ||||
SKODA | OCTAVIA | 5E5 | 2013 | Wagon | 2.0L | TDI | 4 | ||||
SKODA | OCTAVIA | 5E5 | 2013 | Wagon | CJSA | 1.8L | TSI | 4 | |||
SKODA | OCTAVIA | 5E5 | 2013 | Wagon | 1.4L | TSI | 4 | ||||
SKODA | OCTAVIA | 5E3 | 2013 | Hatchback | 2.0L | TSI RS | 4 | ||||
SKODA | OCTAVIA | 5E3 | 2014 | Hatchback | 2.0L | TDI RS | 4 | ||||
SKODA | OCTAVIA | 5E3 | 2013 | Hatchback | 2.0L | TDI | 4 | ||||
SKODA | OCTAVIA | 5E3 | 2013 | Hatchback | CJSA | 1.8L | TSI | 4 | |||
SKODA | OCTAVIA | 5E3 | 2013 | Hatchback | 1.4L | TSI | 4 | ||||
VOLKSWAGEN | GOLF | AJ5 | 2012 | 2014 | Wagon | CTHD | 1.4L | TSI | 4 | ||
VOLKSWAGEN | GOLF | AJ5 | 2012 | 2014 | Wagon | CAVD | 1.4L | TSI | 4 | ||
VOLKSWAGEN | GOLF | AJ5 | 2012 | 2014 | Wagon | CTKA | 1.4L | TSI | 4 | ||
VOLKSWAGEN | GOLF | BA5 | 2013 | Wagon | 2.0L | TDI | 4 | ||||
VOLKSWAGEN | GOLF | BA5 | 2014 | Wagon | 1.4L | TSI | 4 | ||||
VOLKSWAGEN | GOLF | VII | 2014 | Wagon | CXSA | 1.4L | 4 | ||||
VOLKSWAGEN | GOLF | 2012 | Hatchback | 1.4L | 4 | ||||||
VOLKSWAGEN | GOLF | 5G1 | 2013 | Hatchback | 1.4L | TSI MultiFuel | 4 | ||||
VOLKSWAGEN | GOLF | AJ5 | 2012 | 2014 | Wagon | CNWA | 1.4L | TSI | 4 | ||
VOLKSWAGEN | GOLF | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2012 | 2015 | Hatchback | CHPA, CPTA | 1.4L | TSI | 4 | ||
VOLKSWAGEN | GOLF | 5G1 | 2012 | 2018 | Hatchback | CRBC, CRLB, CRMB, CRUA, DCYA, DEJA, DFGA | 2.0L | TDI | 4 | ||
VOLKSWAGEN | GOLF | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2013 | 2017 | Hatchback | CJXB | 2.0L | R 4motion | 4 | ||
VOLKSWAGEN | GOLF | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2013 | 2018 | Hatchback | CHHA | 2.0L | GTI | 4 | ||
VOLKSWAGEN | GOLF | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2013 | 2017 | Hatchback | CHHB, CNTC, CXCB, CXDA | 2.0L | GTI | 4 | ||
VOLKSWAGEN | GOLF | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2012 | 2017 | Hatchback | CMBA, CXSA | 1.4L | TSI | 4 |
SKU | BR-643700 |
Brand | BRINK |
Shipping Weight | 60.0000kg |
Shipping Width | 0.700m |
Shipping Height | 0.400m |
Shipping Length | 0.500m |
AUD$758.90
or 4 payments of AUD$189.72 with
Info
AUD$41.79
or 4 payments of AUD$10.45 with
Info
AUD$1,069.00
or 4 payments of AUD$267.25 with
Info
AUD$137.50
or 4 payments of AUD$34.38 with
Info
AUD$59.39
or 4 payments of AUD$14.85 with
Info
AUD$905.00
or 4 payments of AUD$226.25 with
Info