Formula Shock Absorber 20010
Specification
| Application | Performance |
|---|
Fitment Info
Suits these vehicles
| HOLDEN | COMMODORE | 04/08-05/13 VE Wagon 3.6 i V6 |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/08-05/13 VE Wagon 6.0 i V8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 05/13-09/15 VF Ute 6.0 i SS, SS-V |
| HOLDEN | COMMODORE | 05/13-09/15 VF Ute 6.0 i V8 SS, SS-V |
| HOLDEN | COMMODORE | 05/13-09/15 VF Wagon 6.0 i SS, SS-V |
| HOLDEN | COMMODORE | 05/13-on VF Ute 3.6 i SV6 |
| HOLDEN | COMMODORE | 05/13-on VF Wagon 3.0 i V6 |
| HOLDEN | COMMODORE | 05/13-on VF Wagon 3.6 i SV6 |
| HOLDEN | COMMODORE | 05/13-on VF Wagon 3.6 i V6 |
| HOLDEN | COMMODORE | 05/13-on VF Wagon 3.6 i V6 LPG |
| HOLDEN | COMMODORE | 07/06-05/13 VE Wagon 6.0 i V8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/07-10/13 VE Ute 3.6 i V6 |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/07-10/13 VE Ute 3.6 i V6 Dual Fuel LPG |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/07-10/13 VE Ute 6.0 i V8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/09-05/13 VE Wagon 3.0 i V6 |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/09-05/13 VE Wagon 3.6 i V6 |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/09-10/13 VE Ute 3.6 i V6 |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/10-05/13 VE Ute 3.6 i V6 |
| HOLDEN | COMMODORE | 11/08-05/13 VE Wagon 3.6 i V6 |
| SKU | FULC-20010 |
| Brand | FORMULA |
| Shipping Weight | 50.0000kg |
| Shipping Width | 0.200m |
| Shipping Height | 0.150m |
| Shipping Length | 0.150m |
$104.82
or 4 payments of $26.20 with
Info
$23.61
or 4 payments of $5.90 with
Info
$89.48
or 4 payments of $22.37 with
Info
$1,563.71
or 4 payments of $390.93 with
Info
$1,953.67
or 4 payments of $488.42 with
Info
$1,722.60
or 4 payments of $430.65 with
Info
$1,399.91
or 4 payments of $349.98 with
Info
$1,541.43
or 4 payments of $385.36 with
Info