Formula Leaf Springs FLS-005
Specification
| Amount required | 2 |
|---|---|
| Brand | Formula |
| Fitting Position | rear |
| Lift (mm) | approx. 50mm |
| Load (kg) | 0-300kg |
Fitment Info
Suits these vehicles
| FORD | RANGER | 08/2018-on PX III |
| FORD | RANGER | 11/2011 - 07/2018 PX & PXII |
| FORD AUSTRALIA | RANGER | 06/18-on PX Ute 2.0 di 4x4 |
| FORD AUSTRALIA | RANGER | 07/18-on PX Cab Chassis 2.2 TDdi 4x4 |
| FORD AUSTRALIA | RANGER | 07/18-on PX Cab Chassis 3.2 di 4x4 |
| FORD AUSTRALIA | RANGER | 07/18-on PX Ute 2.2 TDdi 4x4 |
| FORD AUSTRALIA | RANGER | 07/18-on PX Ute 3.2 di 4x4 |
| FORD AUSTRALIA | RANGER | 11/11-on PX Cab Chassis 2.2 TDdi 4x4 |
| FORD AUSTRALIA | RANGER | 11/11-on PX Cab Chassis 3.2 TDdi 4x4 |
| FORD AUSTRALIA | RANGER | 11/11-on PX Ute 2.2 TDdi 4x4 |
| FORD AUSTRALIA | RANGER | 11/11-on PX Ute 3.2 TDdi 4x4 |
| MAZDA | BT-50 | 11/11-on B22, B32, UP, UR Cab Chassis 3.2 MZ-CD 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 11/11-on B22, B32, UP, UR Ute 3.2 MZ-CD 4WD |
| SKU | FULC-FLS-005 |
| Brand | FORMULA |
| Shipping Weight | 50.0000kg |
| Shipping Width | 0.200m |
| Shipping Height | 0.150m |
| Shipping Length | 0.150m |
$1,903.03
or 4 payments of $475.76 with
Info
$1,360.71
or 4 payments of $340.18 with
Info
$937.63
or 4 payments of $234.41 with
Info
$1,243.09
or 4 payments of $310.77 with
Info
$1,232.55
or 4 payments of $308.14 with
Info
$1,188.00
or 4 payments of $297.00 with
Info