Formula Leaf Spring FLS-102
Specification
| Amount required | 2 |
|---|---|
| Brand | Formula |
| Fitting Position | rear |
| Lift (mm) | approx. 40mm |
| Load (kg) | 300kg |
Fitment Info
Suits these vehicles
| TOYOTA | HILUX | 10/1988-1997 LN10_/11_ & Some Late RN106 |
| TOYOTA | HILUX | 10/88-12/97 LN106,LN111 Ute 2.8 D 4WD (LN10_, LN11_, LN166, LN108) |
| SKU | FULC-FLS-102 |
| Brand | FORMULA |
| Shipping Weight | 50.0000kg |
| Shipping Width | 0.200m |
| Shipping Height | 0.150m |
| Shipping Length | 0.150m |
$1,563.71
or 4 payments of $390.93 with
Info
$1,953.67
or 4 payments of $488.42 with
Info
$1,722.60
or 4 payments of $430.65 with
Info
$1,399.91
or 4 payments of $349.98 with
Info
$1,541.43
or 4 payments of $385.36 with
Info