Formula Leaf Spring FLS-013
Specification
| Amount required | 2 |
|---|---|
| Brand | Formula |
| Fitting Position | rear |
| Lift (mm) | approx. 20mm |
| Load (kg) | 350kg |
Fitment Info
Suits these vehicles
| MITSUBISHI | TRITON | 03/06-08/09 ML,MN Ute 3.5 4WD (KB9T) |
| MITSUBISHI | TRITON | 05/07-12/15 ML,MN Ute 2.4 (KA5T) |
| MITSUBISHI | TRITON | 07/06-12/09 ML Ute 3.5L |
| MITSUBISHI | TRITON | 07/06-12/09 ML,MN Ute 3.2 DI-D 4WD (KB8T) |
| MITSUBISHI | TRITON | 09/09-12/15 ML,MN Cab Chassis 2.4 LPG (KA5T) |
| MITSUBISHI | TRITON | 09/09-12/15 ML,MN Cab Chassis 2.5 DI-D 4WD (KB4T) |
| MITSUBISHI | TRITON | 09/09-12/15 ML,MN Ute 2.5 DI-D 4WD (KB4T) |
| MITSUBISHI | TRITON | 11/05-12/15 ML,MN Ute 2.5 DiD (KA4T) |
| MITSUBISHI | TRITON | 2006- 2014 ML, MN |
| SKU | FULC-FLS-013 |
| Brand | FORMULA |
| Shipping Weight | 50.0000kg |
| Shipping Width | 0.200m |
| Shipping Height | 0.150m |
| Shipping Length | 0.150m |
$2,566.08
or 4 payments of $641.52 with
Info
$1,695.57
or 4 payments of $423.89 with
Info
$2,806.65
or 4 payments of $701.66 with
Info
$1,728.54
or 4 payments of $432.13 with
Info
$2,637.36
or 4 payments of $659.34 with
Info
$1,721.12
or 4 payments of $430.28 with
Info