SKU: whiteline-W62716

whiteline Bushing Kit(W62716)

Control arm upper inner bushing

$187.01

or 4 payments of $46.75 with Info



In Stock


Calculate Shipping



Australia wide rate - $20.00 (ETA: 3 days)

Description

Whiteline

Item: Control arm upper inner bushing

Content - 2 Bearings

Part number: W62716

Whiteline boasts a worldwide reputation as a leading manufacturer of replacement, enhancement and performance suspension components that deliver significant gains in vehicle balance, steering precision, grip levels and outright driving performance. Consisting of adjustable sway bars (also known as Stabilizer Bars or Anti Roll Bars), chassis bracing, alignment products and chassis control bushing kits, Whiteline products provide automotive workshops, tuners, enthusiasts and racers with innovative solutions to suspension and handling problems while delivering proven performance & problem solving outcomes for many of the worlds vehicle platforms.

Vehicle Fitment

  • HOLDEN COMMODORE i V6 Dual Fuel LPG VE 3.6 i V6 Dual Fuel LPG HB,LE0,LW2(218CUV6) 2006 8 2013 5
  • HOLDEN COMMODORE i SV6 LPG VF 3.6 i SV6 LPG LWR 2013 5 2017 10
  • HOLDEN COMMODORE i SS, SS-V VF 6.2 i SS, SS-V LS3(376CUV8) 2015 9 2017 10
  • HSV CLUBSPORT i V8 VF 6.2 i V8 2017 1 2017 12
  • HSV GRANGE i V8 WM 6.2 i V8 LS3(376CUV8) 2008 4 2010 10
  • HSV SENATOR i V8 Supercharged VF 6.2 i V8 Supercharged LSA 2016 1 2016 12
  • HSV SENATOR i V8 VE 6.0 i V8 LS2(364CUV8) 2006 8 2013 4
  • HOLDEN COMMODORE i V6 LPG VE 3.6 i V6 LPG LWR 2012 2 2013 5
  • HSV CLUBSPORT i V8 VF 6.2 i V8 LSA 2015 9 2016 12
  • HSV CLUBSPORT i V8 VF 6.2 i V8 2013 5 2015 8
  • HSV MALOO i V8 VF 6.2 i V8 LSA 2017 1 2017 12
  • HOLDEN CAPRICE i V6 WM 3.6 i V6 LWR 2006 7 2013 8
  • HOLDEN COMMODORE i V6 VE 3.6 i V6 LFX,LLT 2009 9 2013 5
  • HOLDEN COMMODORE i V6 LPG VF 3.6 i V6 LPG LWR 2013 5 2015 8
  • HOLDEN COMMODORE i V8 VE 6.0 i V8 L98(364CUV8),L77(364CUV8) 2008 4 2013 5
  • HSV CLUBSPORT i V8 VE 6.2 i V8 LS3(376CUV8) 2008 4 2013 5
  • HOLDEN COMMODORE i SS, SS-V VF 6.0 i SS, SS-V L77(364CUV8) 2013 5 2015 9
  • HOLDEN COMMODORE i V6 VE 3.6 i V6 HB,LE0 2008 4 2013 5
  • HSV CLUBSPORT R8 VE 6.2 R8 LS3(376CUV8) 2012 2 2013 5
  • HSV GRANGE i V8 VF 6.2 i V8 2013 6 2016 12
  • HOLDEN COMMODORE i V6 VF 3.0 i V6 LFW,LF1 2013 5 2017 10
  • HOLDEN CALAIS i V8 VE 6.0 i V8 L98(364CUV8),L77(364CUV8) 2006 8 2013 5
  • HOLDEN COMMODORE VE 3.6 LW2(218CUV6) 2006 8 2013 5
  • HOLDEN COMMODORE i V6 Flexfuel VF 3.0 i V6 Flexfuel LF1 2013 5 2017 10
  • HOLDEN STATESMAN i V8 WM 6.0 i V8 L76,LS2(364CUV8) 2006 7 2010 12
  • HSV GTS i V8 VE 6.2 i V8 LS3(376CUV8) 2008 4 2010 10
  • HOLDEN CAPRICE i V6 WM 3.6 i V6 LFX,LLT 2009 8 2013 8
  • HOLDEN CAPRICE i V6 WN 3.6 i V6 LFX 2013 5 2015 8
  • HSV CLUBSPORT i V8 VF 6.2 i V8 LSA 2015 9 2016 12
  • HSV CLUBSPORT i V8 VF 6.2 i V8 2013 5 2015 8
  • HSV GRANGE i V8 WN 6.2 i V8 LS3(376CUV8) 2013 5 2016 12
  • HOLDEN CALAIS i V8 VE 6.0 i V8 L76,L77(364CUV8) 2009 1 2013 5
  • HOLDEN COMMODORE Flex VE 6.0 Flex L77(364CUV8) 2010 9 2013 4
  • HSV GTS i V8 VE 6.2 i V8 LS3(376CUV8) 2010 10 2013 5
  • HOLDEN CALAIS i V6 VE 3.6 i V6 LLT 2008 5 2013 5
  • HOLDEN COMMODORE i SS, SS-V VF 6.0 i SS, SS-V L77(364CUV8) 2013 5 2015 9
  • HOLDEN COMMODORE i V8 VE 6.0 i V8 L98(364CUV8),L77(364CUV8) 2007 9 2013 10
  • HOLDEN CAPRICE i V8 WN 6.2 i V8 LS3(376CUV8) 2015 9 2017 10
  • HOLDEN COMMODORE i V6 Dual Fuel LPG VE 3.6 i V6 Dual Fuel LPG HN,LE0,LW2(218CUV6) 2007 9 2013 10
  • HSV SENATOR i V8 VF 6.2 i V8 LS3(376CUV8) 2013 5 2015 8
  • HOLDEN CALAIS i V8 VF 6.0 i V8 L77(364CUV8) 2013 6 2015 9
  • HOLDEN COMMODORE i SS, SS-V VF 6.0 i SS, SS-V L77(364CUV8) 2013 5 2015 9
  • HOLDEN COMMODORE i SV6 VF 3.6 i SV6 LFX 2013 5 2017 10
  • HOLDEN COMMODORE i V6 VE 3.6 i V6 H7,LY7 2010 9 2013 5
  • HSV MALOO i V8 VF 6.2 i V8 LS3(376CUV8) 2013 5 2016 12
  • HSV CLUBSPORT R8 LPG VE 6.2 R8 LPG LS3(376CUV8) 2012 8 2013 5
  • HOLDEN COMMODORE i SS, SS-V VF 6.2 i SS, SS-V LS3(376CUV8) 2015 9 2017 10
  • HOLDEN COMMODORE i V6 VE 3.6 i V6 HB,LE0,LW2(218CUV6) 2008 11 2013 5
  • HOLDEN COMMODORE i V6 VE 3.6 i V6 H7,LY7 2008 4 2013 5
  • HSV MALOO i V8 VE 6.2 i V8 LS3(376CUV8) 2008 4 2013 5
  • HSV MALOO i V8 VE 6.0 i V8 LS2(364CUV8) 2007 10 2008 3
  • HOLDEN COMMODORE i SS, SS-V VF 6.0 i SS, SS-V L77(364CUV8) 2013 5 2015 9
  • HOLDEN STATESMAN i V8 WM 6.0 i V8 L76 2006 7 2010 12
  • HOLDEN COMMODORE i V6 VF 3.0 i V6 LFW 2013 5 2014 12
  • HOLDEN COMMODORE i SS, SS-V VF 6.0 i SS, SS-V L77(364CUV8) 2013 5 2015 9
  • HOLDEN COMMODORE i V8 VE 6.0 i V8 L76,L77(364CUV8) 2006 7 2013 5
  • HOLDEN CALAIS i V8 VE 6.0 i V8 L76,L77(364CUV8) 2009 1 2013 5
  • HOLDEN COMMODORE i V8 VE 6.0 i V8 L98(364CUV8),L77(364CUV8) 2006 7 2013 5
  • HOLDEN COMMODORE i V6 VE 3.6 i V6 HB,HN,LE0,LW2(218CUV6) 2007 9 2013 10
  • HOLDEN COMMODORE i SS, SS-V VF 6.2 i SS, SS-V LS3(376CUV8) 2015 9 2017 10
  • HOLDEN COMMODORE i V8 SS, SS-V VF 6.0 i V8 SS, SS-V L77(364CUV8) 2013 5 2015 9
  • HSV CLUBSPORT i V8 VF 6.2 i V8 LS3(376CUV8) 2013 5 2014 10
  • HSV SENATOR i V8 VE 6.2 i V8 LS3(376CUV8) 2012 8 2013 4
  • HOLDEN COMMODORE i V6 VE 3.6 i V6 HB,LE0 2006 7 2013 5
  • HOLDEN COMMODORE i SV6 VF 3.6 i SV6 LY7 2013 5 2017 10
  • HOLDEN CALAIS i V6 VF 3.6 i V6 LFX 2013 6 2017 10
  • HOLDEN COMMODORE i V8 VE 6.0 i V8 L76 2007 9 2010 9
  • HSV GRANGE i V8 LPG WM 6.2 i V8 LPG LS3(376CUV8) 2012 8 2013 4
  • HOLDEN CALAIS i V8 VF 6.0 i V8 L77(364CUV8) 2013 6 2015 9
  • HOLDEN CALAIS i V8 VF 6.2 i V8 LS3(376CUV8) 2015 9 2017 10
  • HSV GRANGE i V8 WM 6.2 i V8 LS3(376CUV8) 2010 10 2013 5
  • HOLDEN CAPRICE i WN 6.0 i L77(364CUV8) 2013 5 2015 8
  • HOLDEN COMMODORE i V6 VE 3.0 i V6 LF1 2010 9 2013 10
  • HSV SENATOR i V8 VE 6.0 i V8 LS2(364CUV8) 2006 8 2008 3
  • HOLDEN CAPRICE i V8 WM 6.0 i V8 L76,L77(364CUV8) 2006 7 2013 8
  • HOLDEN COMMODORE i V6 VF 3.6 i V6 LY7 2013 5 2017 10
  • HOLDEN COMMODORE i V6 VE 3.0 i V6 LFW,LF1 2009 9 2013 5
  • HSV MALOO i V8 VF 6.2 i V8 LS3(376CUV8) 2013 5 2014 10
  • HOLDEN CAPRICE i V6 WM 3.6 i V6 H7,LY7 2006 7 2013 8
  • HOLDEN COMMODORE i V6 VF 3.0 i V6 LFW 2013 5 2014 12
  • HOLDEN COMMODORE i SV6 LPG VF 3.6 i SV6 LPG LWR 2013 5 2015 8
  • HSV CLUBSPORT i V8 VE 6.0 i V8 LS2(364CUV8) 2006 8 2008 6
  • HSV MALOO i V8 VF 6.2 i V8 LSA 2015 9 2016 12
  • HOLDEN COMMODORE i V6 LPG VE 3.6 i V6 LPG LWR 2012 2 2013 5
  • HOLDEN STATESMAN i V6 WM 3.6 i V6 2006 7 2010 12
  • HOLDEN CALAIS i V8 VE 6.0 i V8 L98(364CUV8),L77(364CUV8) 2008 6 2013 5
  • HSV GTS i V8 VF 6.2 i V8 LSA 2013 5 2017 6
  • HOLDEN STATESMAN i V6 WM 3.6 i V6 LY7 2006 7 2010 12
  • HOLDEN CALAIS i V6 VE 3.6 i V6 LY7 2006 7 2013 5
  • HOLDEN CALAIS i V6 VF 3.6 i V6 LFX 2013 6 2017 10
  • HSV GTS i V8 VE 6.0 i V8 LS2(364CUV8) 2006 8 2008 3
  • HOLDEN CALAIS i V8 VF 6.2 i V8 LS3(376CUV8) 2015 9 2017 10
  • HOLDEN COMMODORE i V6 VE 3.0 i V6 LFW,LF1 2009 9 2013 5
  • HOLDEN COMMODORE i V6 VE 3.6 i V6 LFX,LLT 2009 9 2013 5
  • HSV GTS i V8 VF 6.2 i V8 LSA 2015 9 2016 12
  • HOLDEN CALAIS i V6 VE 3.6 i V6 LY7 2008 7 2013 5
  • HOLDEN COMMODORE i SV6 VF 3.6 i SV6 LY7 2013 5 2017 10
  • HOLDEN CALAIS i V6 VE 3.6 i V6 LLT 2008 5 2013 5
  • HOLDEN COMMODORE i V6 VE 3.6 i V6 H7,LY7 2006 7 2013 5
  • HOLDEN STATESMAN i V6 WM 3.6 i V6 LLT 2009 8 2010 12
  • HSV CLUBSPORT i V8 VE 6.2 i V8 LS3(376CUV8) 2008 4 2013 5
  • HSV CLUBSPORT i V8 VF 6.2 i V8 2017 1 2017 12
  • HSV GRANGE i V8 WM 6.0 i V8 LS2(364CUV8) 2007 3 2008 3
  • HOLDEN COMMODORE i V6 VE 3.6 i V6 H7,LY7 2009 9 2013 10
  • HOLDEN COMMODORE i V6 VE 3.6 i V6 HB,LE0 2007 9 2013 10
  • HSV W427 i V8 VE 7.0 i V8 LS7 2008 7 2013 5
  • HOLDEN COMMODORE i SV6 VF 3.6 i SV6 LFX 2013 5 2017 10
  • HOLDEN COMMODORE i V6 VE 3.6 i V6 LFX,LLT 2009 9 2013 10
  • HOLDEN CAPRICE i V6 LPG WN 3.6 i V6 LPG 2013 5 2015 8
  • HSV SENATOR i V8 VE 6.2 i V8 LS3(376CUV8) 2008 4 2013 5
  • HOLDEN CAPRICE i V8 WM 6.0 i V8 L76,L77(364CUV8) 2006 8 2013 8
  • HSV CLUBSPORT i V8 VF 6.2 i V8 LS3(376CUV8) 2013 6 2015 8
  • HOLDEN COMMODORE i V6 VF 3.0 i V6 LF1 2013 5 2017 10
  • HSV CLUBSPORT i V8 VF 6.2 i V8 LS3(376CUV8) 2013 5 2014 10
  • HOLDEN COMMODORE i V6 LPG VE 3.6 i V6 LPG LWR 2012 2 2013 5
  • HOLDEN COMMODORE i V8 VE 6.0 i V8 L76,L77(364CUV8) 2006 7 2013 5
  • HSV MALOO i V8 VF 6.2 i V8 LS3(376CUV8) 2013 5 2014 10
  • HSV MALOO i V8 VF 6.2 i V8 LSA 2013 5 2017 6
  • HOLDEN COMMODORE i SV6 VF 3.6 i SV6 LFX 2013 5 2017 10

Spec

length:7cm, width: 14cm, height: 20cm, weight: 0.7kg

Specifications

SKU whiteline-W62716
Brand WHITELINE
Shipping Weight 3.7000kg
Shipping Width 0.070m
Shipping Height 0.200m
Shipping Length 0.140m

More From This Category


$48.65

or 4 payments of $12.16 with Info

SKU: SUPERPRO-SPF0065-12K

SuperPro Shock Absorber Bush Kit SPF0065-12K

$173.36

or 4 payments of $43.34 with Info

SKU: WHITELINE-W52279

WHITELINE Control arm - upper bushing(W52279)

$161.81

or 4 payments of $40.45 with Info

SKU: SUPERPRO-SPF2265K

SuperPro Rear Control Arm Inner Bush Kit FOR Toyota SPF2265K

$55.61

or 4 payments of $13.90 with Info

SKU: SUPERPRO-SPF1454-21K

SuperPro Sway Bar Bush Kit 21mm SPF1454-21K

$653.10

or 4 payments of $163.28 with Info

SKU: hr-7762

FRONT LOWER ARM BUSHING MAZDA, RX7, FD 91-02

$36.25

or 4 payments of $9.06 with Info

SKU: WHITELINE-W23544

WHITELINE Sway bar - mount bushing(W23544)

$83.47

or 4 payments of $20.87 with Info

SKU: SUPERPRO-SPF2535-18K

SuperPro Rear Sway Bar Mount Bush Kit Fits Mazda SPF2535-18K

$482.14

or 4 payments of $120.53 with Info

SKU: SUPERPRO-SPF3850K

SuperPro Front Control Arm Upper-Inner Bush Kit Double Offset FOR Nissan SPF3850K

$38.19

or 4 payments of $9.55 with Info

SKU: SUPERPRO-SPF1913-19K

SuperPro Front Sway Bar Mount Bush Kit Fits Seat VW SPF1913-19K

$101.85

or 4 payments of $25.46 with Info

SKU: hr-6121

FRONT UPPER ARM BUSHING HONDA, CIVIC, RD1-RD3 97-01, EK3/4/5/9, EJ6/7/8/9, EM1

$41.69

or 4 payments of $10.42 with Info

SKU: SUPERPRO-SPF0202-27K

SuperPro Sway Bar Bush Kit 27mm SPF0202-27K

$276.71

or 4 payments of $69.18 with Info

SKU: SUPERPRO-SPF3953K

SuperPro Rear Trailing Arm Lower-Front & Rear Bush Kit FOR Bmw SPF3953K

$201.85

or 4 payments of $50.46 with Info

SKU: SUPERPRO-SPF3498K

SuperPro Front Control Arm Lower-Front Bush Kit FOR Proton SPF3498K

$173.99

or 4 payments of $43.50 with Info

SKU: SUPERPRO-SPF2454K

SuperPro Front Control Arm Lower-Rear Bush Kit FOR Ford Mazda SPF2454K

$36.45

or 4 payments of $9.11 with Info

SKU: SUPERPRO-SPF1283-20K

SuperPro Sway Bar Bush Kit 20mm SPF1283-20K

$224.49

or 4 payments of $56.12 with Info

SKU: SUPERPRO-SPF0816-22K

SuperPro Leaf Spring Bush Kit 22mm SPF0816-22K

$299.35

or 4 payments of $74.84 with Info

SKU: SUPERPRO-SPF2025K

SuperPro Front Control Arm Lower-Inner Rear Bush Kit FOR Mitsubishi SPF2025K

$32.29

or 4 payments of $8.07 with Info

SKU: WHITELINE-W0405-22G

WHITELINE Sway bar - mount bushing(W0405-22G)

$109.59

or 4 payments of $27.40 with Info

SKU: SUPERPRO-SPF2137K

SuperPro Front Control Arm Lower-Inner Front Bush Kit FOR Ford SPF2137K

$54.89

or 4 payments of $13.72 with Info

SKU: ALTA-AHP-INR-016

ALTA Solid Shifter Bushing FOR 16+ Civic/17+ Civic Type-R AHP-INR-016

Stay Updated

Secure Payment Options

Encrypted Checkout

Comodo Secure