| BRAND | MODEL | YEAR |
|---|---|---|
| Daihatsu | Delta 2.0L | 1979-1984 |
| Daihatsu | Delta 3.0L D, 3.4L D | 1982-1996 |
| Daihatsu | Delta 3.4L D, 3.7L D | 1984-05/03 |
| Deutz Engines | F1L208, 210 | |
| Ford | Bronco 4.1L | 1981-1985 |
| Ford | Bronco 4.9L V8 | 1985-1987 |
| Ford | Courier 2.5L TD | 2000 05/00-12/06 |
| Ford | Courier 2.5L TD | 2000 05/00-12/06 |
| Ford | Explorer 4.0L V6 | 2000 01/00-2001 |
| Ford | Explorer 4.0L V6 | 1996-2000 |
| Ford | Explorer 4.0L V6 | 1990-1999 |
| Ford | Explorer 4.0L V6 | 1996-2000 |
| Ford | Explorer 4.0L V6 | 2000 01/00-10/01 |
| Ford | F100 4.9L V8 | 1985-1987 |
| Ford | F150 5.8L V8 | 1987-1993 |
| Ford | F350 4.1L | 1982-1985 |
| Ford | Fairlane AU, AUII | 1999-2003 |
| Ford | Fairlane AU, AUII | 1999-2003 |
| Ford | Fairmont AU, AUII | 1998-2002 |
| Ford | Fairmont AU, AUII | 1998-2002 |
| Ford | Falcon AU, AUII, AUIII | 1998-2002 |
| Ford | Falcon AU, AUII, AUIII | 2000-2002 |
| Ford | Falcon AU, AUII, AUIII | 1998-2002 |
| Ford | Falcon AU, AUII, AUIII V8 | 1998-2002 |
| Ford | Falcon BA 4.0L | 2002-2005 |
| Ford | Falcon BA 4.0L | 2002-2005 |
| Ford | Falcon EA 3.2L, 3.9L | 1988-1991 |
| Ford | Falcon EA 3.9L | 1988-1991 |
| Ford | Falcon EB, ED 4.0L | 1991-1994 |
| Ford | Falcon EB, ED 5.0L V8 | 1991-1998 |
| Ford | Falcon EF, EL 4.0L, 5.0L V8 | 1994-1998 |
| Ford | Falcon Outback Ute/Van | 1996-1999 |
| Ford | Falcon Outback Ute/Van | 1995-1996 |
| Ford | Falcon Ute | 1993-1999 |
| Ford | Falcon Van XR6 4.0L | 1996-1999 |
| Ford | Falcon XA, XB, XC, XD, XE, XR, XT, XW, XY | 1966-1974 |
| Ford | Falcon XA, XB, XC, XD, XE, XR, XT, XW, XY | 1966-1976 |
| Ford | Falcon XA, XB, XC, XD, XE, XR, XT, XW, XY | 1966-1981 |
| Ford | Falcon XC, XD | 1976-1982 |
| Ford | Falcon XE, XF | 1982-1986 |
| Ford | Falcon XE, XF | 1984-1988 |
| Ford | Falcon XL, XM, XP, XR, XT, XW | 1962-1970 |
| Ford | LTD 4.0L | 1999-2003 |
| Ford | Mustang 3.8L V6, V8 | 1994-2000 |
| Ford | Territory 4.0L | 2004-2005 |
| Landrover | Range Rover 3.9L V8 | 1989-1994 |
| Mazda | B2500, Bravo 2.5L TD | 2000 06/00-11/06 |
| Mazda | B2500, Bravo 2.5L TD | 2000 06/00-11/06 |
| Toyota | 4 Runner SR5 2.4L, 2.8L | 1985-1996 |
| Toyota | Coaster Bus 2.0L | 1971-1977 |
| Toyota | Coaster Bus 3.2L, 3.4L | 1978-1992 |
| Toyota | Coaster Bus 3.4L | 1993-1999 |
| Toyota | Commuter Bus 2.8L | 1989-1998 |
| Toyota | Dyna 2.4L, 2.5L, 3.0L | 1985-1992 |
| Toyota | Dyna 2.8L, 3.0L, 3.4L, 3.7L | 1988-2005 |
| Toyota | Dyna 3.4L, 3.7L | 1988-1998 |
| Toyota | F6000 Truck | 1968-1974 |
| Toyota | Hiace 2.4L | 1987-1989 |
| Toyota | Hiace 2.8L | 1989-2000 |
| Toyota | Hilux 2.2L D | 1978-1984 |
| Toyota | Hilux 2.2L D, 2.4L D | 1980-1991 |
| Toyota | Hilux 2.8L D | 1988-1997 |
| Toyota | Hilux 3.0L | 2000-on |
| Toyota | Hilux 3.0L D | 1997-2000 |
| Toyota | Hilux 3.0L D | 1999-2005 |
| Toyota | Landcruiser 4.5L | 1992-1999 |
| Toyota | Landcruiser 3.0L, 3.4L D | 1977-1990 |
| Toyota | Landcruiser 3.9L | 1966-1984 |
| Toyota | Landcruiser 4.0L | 1981-1991 |
| Toyota | Landcruiser 4.0L, 4.2L | 1980-1992 |
| Toyota | Landcruiser 4.2L | 1975-1984 |
| Toyota | Landcruiser 3.4L TD | 1986-1990 |
| Toyota | Landcruiser 3.9L, 4.2L | 1975-1988 |
| Toyota | Toyoace 2.0L | 1973-1985 |
| Toyota | Toyoace 2.2L, 2.4L | 1982-1986 |
| SKU | WZ9 |
| Brand | WESFIL |
| Shipping Weight | 1.0000kg |
| Shipping Width | 0.100m |
| Shipping Length | 0.100m |
$418.46
or 4 payments of $104.61 with
Info
$466.00
or 4 payments of $116.50 with
Info
$24.99
or 4 payments of $6.25 with
Info
$22.99
or 4 payments of $5.75 with
Info
$49.99
or 4 payments of $12.50 with
Info
$44.99
or 4 payments of $11.25 with
Info