Item: SuperPro Roll Control Front Swaybar Link Kit Heavy Duty Adjustable Fits Audi Bmw Chrysler Citroen TRC12245
SuperPro
SuperPro is the leading aftermarket suspension bushing manufacturer. Being a proud Australian company all our suspension bushes are designed, tested and made in Brisbane, Australia. This ensures we have extremely fast product turnaround, high product quality control and can get product to market much faster than all our competitors.
SuperPro uses a unique polyurethane elastomer; a class of Thermosetting synthetic polymer that involves the reaction of various types of isocyanate resins with curing agents, to give an extremely durable material with the best features of both rubber and plastic. With not only a unique material, SuperPro suspension bushes are each designed to outperform both OE design and competitor design. Using a team of highly skilled suspension technicians and engineers, SuperPro creates some of the best and most innovative suspension bushing products.
Since the introduction of polyurethane into the aftermarket suspension industry in the early 80s many have tried but few have succeeded in manufacturing accurate, durable parts consistently. Anyone can take two tins and mix part A with part B and get a result. It takes foresight in management and a strong integration with technology to achieve a result every time, which is what SuperPro prides itself on.
SuperPro bushings can be used in strut bars, radius rods and trailing arm locations, which will improve the road holding, handling and tyre wear of any passenger car or 4WD. This is possible because SuperPro products achieve consistent tyre-to-road-alignment, particularly under braking and cornering loads. In many cases there is little or no effect on NVH, thanks to careful design by our R&D technicians.
SuperPro has an extensive range of poly bushing and suspension bush kits
Ever-increasing catalogue of quality aftermarket bushes; over 7,000 and growing!
All made with the SuperPro Proprietary engineering-grade polyurethane formula
A superior alternative to rubber: providing higher quality, quieter, longer lasting bushings
All SuperPro bushes come with a Lifetime warranty
Compatibility
Make | Model | Year | Series | Body | Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz | CLS-Class | 2011 - 2018 | CLS 63 AMG (C218) 386kw | Coupe | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | CLS-Class | 2011 - 2017 | CLS 500 (C218) | Coupe | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | C-Class | 2011 - 2014 | C 180 CDI (W204) | Sedan | Diesel | -- |
Mercedes-Benz | C-Class | 2011 - 2014 | C 200 CDI (W204) | Sedan | Diesel | -- |
Mercedes-Benz | C-Class | 2011 - 2014 | C 250 CDI 4-matic (W204) | Sedan | Diesel | -- |
Mercedes-Benz | C-Class | 2011 - 2014 | C 300 CDI 4-matic (W204) | Sedan | Diesel | -- |
Mercedes-Benz | C-Class | 2011 - 2014 | C 350 (W204) | Sedan | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | C-Class | 2011 - 2014 | C 350 4-matic (W204) | Sedan | Petrol | -- |
Peugeot | 406 | 1997 - 2004 | 2.1 TD 12V (80kw) | Wagon | Diesel | -- |
Peugeot | 406 | 1996 - 2004 | 3.0 24V (140kw) | Wagon | Petrol | -- |
Peugeot | 406 | 1997 - 2004 | 3.0 24V (140kw) | Sedan | Petrol | -- |
Peugeot | 508 | 2010 - 2018 | 1.6 THP (115kw) | Sedan | Petrol | -- |
Peugeot | 508 SW | 2010 - 2018 | 1.6 THP (115kw) | Wagon | Petrol | -- |
Peugeot | 508 | 2010 - 2018 | 1.6 HDi (82kw) | Sedan | Diesel | -- |
Peugeot | 508 | 2010 - 2018 | 2.0 HDi (120kw) | Sedan | Diesel | -- |
Peugeot | 508 SW | 2010 - 2018 | 2.0 HDi (120kw) | Wagon | Diesel | -- |
Peugeot | 508 | 2010 - 2018 | 2.2 HDi (150kw) | Sedan | Diesel | -- |
Peugeot | 508 SW | 2010 - 2018 | 2.2 HDi (150kw) | Wagon | Diesel | -- |
Opel | Astra | 2012 - 2015 | 1.4 Turbo (PJ) | Wagon | Petrol | -- |
Opel | Astra | 2012 - 2015 | 1.6 Turbo (PJ) | Wagon | Petrol | -- |
Hyundai | Santa Fe | 2007 - 2009 | 3.3 (CM) | SUV | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | CLS-Class | 2011 - 2017 | CLS 350 (C218) | Coupe | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | CLS-Class | 2011 - 2017 | CLS 250 CDI BlueTEC (C218) | Coupe | Diesel | -- |
Mercedes-Benz | CLS-Class | 2011 - 2017 | CLS 350 CDI (C218) | Coupe | Diesel | -- |
Mercedes-Benz | C-Class | 2009 - 2014 | C 250 CGI (S204) | Wagon | Petrol | -- |
Honda | Odyssey | 1995 - 1998 | 2.2 16V (RA) | MPV | Petrol | -- |
Peugeot | 406 | 1995 - 2004 | 1.6 (65kw) | Sedan | Petrol | -- |
Peugeot | 406 | 1995 - 2000 | 1.8 16V (81kw) | Sedan | Petrol | -- |
Peugeot | 406 | 1996 - 2004 | 2.0 16V (97kw) | Sedan | Petrol | -- |
Peugeot | 406 | 1996 - 2004 | 1.9 TD (66kw) | Sedan | Diesel | -- |
Peugeot | 406 | 1997 - 2004 | 2.1 TD 12V (80kw) | Sedan | Diesel | -- |
Peugeot | 406 | 1997 - 2004 | 3.0 V6 24V (140kw) | Coupe | Petrol | -- |
Volkswagen | Golf | 1998 - 2004 | 1.6 Mk4 (74kw) | Hatchback | Petrol | -- |
Volkswagen | Golf | 1997 - 2004 | 1.9 TDI Mk4 (81kw) | Hatchback | Diesel | -- |
Volkswagen | Golf | 1998 - 2005 | 1.8 Mk4 (92kw) | Hatchback | Petrol | -- |
Volkswagen | Golf | 1999 - 2005 | 1.8T Mk4 (110kw) | Hatchback | Petrol | -- |
Honda | Odyssey | 1998 - 2004 | 2.3 16V (RA) | MPV | Petrol | -- |
Opel | Insignia | 2010 - 2018 | 2.0 E85 Turbo | Wagon | Petrol | -- |
Volkswagen | Golf | 1998 - 2002 | 1.8 Mk4 (66kw) | Convertible | Petrol | -- |
Volkswagen | Golf | 1998 - 2005 | 1.8 4motion Mk4 (92kw) | Hatchback | Petrol | -- |
Opel | Insignia | 2012 - 2018 | 2.0 Turbo E85 | Hatchback | Petrol | -- |
Holden | Cruze | 2011 - 2016 | 1.4 Turbo (JH) 103kw | Sedan | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | C-Class | 2010 - 2014 | C 200 CDI (S204) | Wagon | Diesel | -- |
Audi | TT | 1998 - 2006 | 1.8 T (8N) | Coupe | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | E-Class | 2009 - 2016 | E 250 CDI 4-matic (W212) | Sedan | Diesel | -- |
Mercedes-Benz | E-Class | 2011 - 2016 | E 300 CDI BlueTEC (W212) | Sedan | Diesel | -- |
Mercedes-Benz | E-Class | 2011 - 2016 | E 350 CDI (W212) | Sedan | Diesel | -- |
Mercedes-Benz | E-Class | 2011 - 2016 | E 350 CDI 4-matic (W212) | Sedan | Diesel | -- |
Peugeot | 406 | 1998 - 2001 | 2.0 HDI 110 (80kw) | Sedan | Diesel | -- |
Peugeot | 406 | 1999 - 2004 | 2.0 HDI 110 (80kw) | Wagon | Diesel | -- |
BMW | X Series | 2011 - 2017 | X3 xDrive28i (F25) | SUV | Petrol | -- |
Volkswagen | Golf | 1998 - 2002 | 1.6 Mk4 (74kw) | Convertible | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | C-Class | 2010 - 2014 | C 250 CDI 4-matic (S204) | Wagon | Diesel | -- |
Mercedes-Benz | E-Class | 2009 - 2016 | E 350 (S212) | Wagon | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | E-Class | 2011 - 2016 | E 63 AMG (W212) 386kw | Sedan | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | C-Class | 2011 - 2014 | C 220 CDI (C204) | Coupe | Diesel | -- |
Mercedes-Benz | C-Class | 2011 - 2014 | C 250 CDI (C204) | Coupe | Diesel | -- |
Mercedes-Benz | C-Class | 2011 - 2014 | C 180 (C204) | Coupe | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | C-Class | 2011 - 2014 | C 250 (C204) | Coupe | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | C-Class | 2011 - 2014 | C 350 (C204) | Coupe | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | C-Class | 2011 - 2014 | C 63 AMG (C204) 336kw | Coupe | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | C-Class | 2011 - 2014 | C 350 CDI (W204) | Sedan | Diesel | -- |
Opel | Astra | 2012 - 2015 | 2.0 CDTI (PJ) | Hatchback | Diesel | -- |
Opel | Astra GTC | 2012 - 2015 | 1.6 Turbo (PJ) | Hatchback | Petrol | -- |
BMW | X Series | 2011 - 2017 | X3 xDrive30d (F25) | SUV | Diesel | -- |
Citroen | C5 | 2005 - 2007 | 2.2 HDi (RC) | Hatchback | Diesel | -- |
Citroen | C5 | 2004 - 2007 | 2.0 16V (RE) | Wagon | Petrol | -- |
Citroen | C5 | 2005 - 2007 | 2.2 HDi (RE) | Wagon | Diesel | -- |
Audi | TT | 2005 - 2006 | 1.8 T (8N) | Coupe | Petrol | -- |
Audi | TT | 2005 - 2006 | 1.8 T (8N) | Coupe | Petrol | -- |
Audi | TT | 2005 - 2006 | 1.8 T (8N) | Convertible | Petrol | -- |
Peugeot | 607 | 2004 - 2009 | 3.0 V6 24V (155kw) | Sedan | Petrol | -- |
Kia | Grand Carnival | 2006 - 2009 | 2.7 V6 (VQ) | MPV | Petrol | -- |
Kia | Grand Carnival | 2009 - 2018 | 2.9 CRDi (VQ) | MPV | Diesel | -- |
Citroen | C5 | 2006 - 2007 | 2.2 HDi (RE) | Wagon | Diesel | -- |
Hyundai | Santa Fe | 2006 - 2009 | 2.7 V6 GLS 4x4 (CM) | SUV | Petrol | -- |
Hyundai | Santa Fe | 2006 - 2009 | 2.2 CRDi 4x4 (CM) | SUV | Diesel | -- |
Kia | Grand Carnival | 2006 - 2010 | 2.9 CRDi LX (VQ) | MPV | Diesel | -- |
Holden | Astra | 1998 - 2000 | 1.8 i (TS) | Hatchback | Petrol | -- |
Holden | Astra | 2000 - 2004 | 1.8 i (TS) | Hatchback | Petrol | -- |
Holden | Astra | 2000 - 2004 | 2.2 i (TS) | Hatchback | Petrol | -- |
Holden | Astra | 2000 - 2004 | 1.8 i (TS) | Sedan | Petrol | -- |
Holden | Astra | 2002 - 2004 | 2.0 i Turbo (TS) 147kw | Convertible | Petrol | -- |
Holden | Zafira | 2001 - 2006 | 2.2 (TT) | MPV | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | C-Class | 2007 - 2008 | C 220 CDI (W204) | Sedan | Diesel | -- |
Mercedes-Benz | C-Class | 2007 - 2014 | C 320 CDI (W204) | Sedan | Diesel | -- |
Mercedes-Benz | C-Class | 2007 - 2014 | C 200 Kompressor (W204) | Sedan | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | C-Class | 2007 - 2014 | C 230 (W204) | Sedan | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | C-Class | 2007 - 2014 | C 280 (W204) | Sedan | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | C-Class | 2007 - 2014 | C 350 (W204) | Sedan | Petrol | -- |
Honda | Odyssey | 2000 - 2004 | 3.0 (RA) | MPV | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | C-Class | 2007 - 2014 | C 280 4-matic (W204) | Sedan | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | C-Class | 2007 - 2014 | C 180 Kompressor (S204) | Wagon | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | C-Class | 2007 - 2014 | C 200 Kompressor (S204) | Wagon | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | C-Class | 2007 - 2014 | C 230 (S204) | Wagon | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | C-Class | 2007 - 2008 | C 220 CDI (S204) | Wagon | Diesel | -- |
Mercedes-Benz | E-Class | 2011 - 2016 | E 350 CDI (S212) | Wagon | Diesel | -- |
Opel | Zafira Tourer | 2011 - 2013 | 2.0 CDTi | MPV | Diesel | -- |
Audi | TT | 1999 - 2006 | 1.8 T (8N) | Convertible | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | E-Class | 2011 - 2016 | E 500 (W212) | Sedan | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | E-Class | 2011 - 2016 | E 500 4-matic (W212) | Sedan | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | E-Class | 2011 - 2016 | E 500 4-matic (S212) | Wagon | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | E-Class | 2011 - 2016 | E 500 (S212) | Wagon | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | E-Class | 2011 - 2016 | E 350 (S212) | Wagon | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | E-Class | 2011 - 2016 | E 350 4-matic (S212) | Wagon | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | E-Class | 2011 - 2016 | E 350 4-matic (W212) | Sedan | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | CLS-Class | 2011 - 2017 | CLS 500 4-matic (C218) | Coupe | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | CLS-Class | 2011 - 2017 | CLS 350 CDI 4-matic (C218) | Coupe | Diesel | -- |
Volkswagen | Golf | 1997 - 2004 | 2.0 Mk4 (85kw) | Hatchback | Petrol | -- |
Audi | Q3 | 2011 - 2018 | 2.0 TFSI Quattro (8U) | SUV | Petrol | -- |
Audi | Q3 | 2011 - 2018 | 2.0 TDI (8U) | SUV | Diesel | -- |
Audi | Q3 | 2011 - 2018 | 2.0 TFSI Quattro (8U) | SUV | Petrol | -- |
BMW | X Series | 2011 - 2017 | X3 xDrive20i (F25) | SUV | Petrol | -- |
Opel | Astra | 2012 - 2015 | 2.0 CDTI (PJ) | Wagon | Diesel | -- |
Audi | Q3 | 2011 - 2018 | 2.0 TDI Quattro (8U) | SUV | Diesel | -- |
Opel | Insignia | 2012 - 2013 | 2.0 Turbo 4x4 | Wagon | Petrol | -- |
Peugeot | 406 | 1999 - 2004 | 2.0 HDI 90 (66kw) | Sedan | Diesel | -- |
Peugeot | 406 | 1999 - 2000 | 2.0 16V (99kw) | Sedan | Petrol | -- |
Peugeot | 607 | 2000 - 2009 | 3.0 V6 24V (152kw) | Sedan | Petrol | -- |
Peugeot | 406 | 2000 - 2004 | 3.0 V6 (152kw) | Sedan | Petrol | -- |
Peugeot | 406 | 2000 - 2004 | 3.0 V6 (152kw) | Wagon | Petrol | -- |
Peugeot | 406 | 2000 - 2004 | 3.0 V6 (152kw) | Coupe | Petrol | -- |
Chrysler | Voyager | 2000 - 2008 | 3.3 | MPV | Petrol | -- |
Audi | A3 | 2000 - 2003 | 1.6 (8L) | Hatchback | Petrol | -- |
Peugeot | 406 | 2000 - 2004 | 2.2 (116kw) | Sedan | Petrol | -- |
Volkswagen | Golf | 2000 - 2005 | 1.9 TDI Mk4 (74kw) | Hatchback | Diesel | -- |
Volkswagen | Golf | 2000 - 2005 | 1.6 Mk4 (75kw) | Hatchback | Petrol | -- |
Volkswagen | Golf | 2000 - 2005 | 2.3 V5 Mk4 (125kw) | Hatchback | Petrol | -- |
Peugeot | 406 | 1999 - 2004 | 2.0 16V (100kw) | Sedan | Petrol | -- |
Peugeot | 406 | 2001 - 2004 | 2.0 16V HPi (103kw) | Sedan | Petrol | -- |
Peugeot | 406 | 1999 - 2004 | 2.0 HDi 110 (79kw) | Sedan | Diesel | -- |
Chrysler | Voyager | 2000 - 2008 | 3.3 AWD | MPV | Petrol | -- |
Audi | TT | 2002 - 2006 | 1.8 T (8N) | Coupe | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | C-Class | 2008 - 2014 | C 63 AMG (S204) 336kw | Wagon | Petrol | -- |
Holden | Astra | 2008 - 2010 | 2.2 i (AH) | Convertible | Petrol | -- |
Holden | Astra | 2006 - 2010 | 1.9 CDTI (AH) | Hatchback | Diesel | -- |
Holden | Astra | 2006 - 2010 | 1.9 CDTI (AH) | Hatchback | Diesel | -- |
Holden | Astra | 2006 - 2008 | 2.2 i (AH) | Coupe | Petrol | -- |
Holden | Astra | 2005 - 2008 | 1.8 i (AH) | Coupe | Petrol | -- |
Holden | Astra | 2005 - 2007 | 1.8 i (AH) | Hatchback | Petrol | -- |
Opel | Insignia | 2012 - 2013 | 2.0 Turbo | Hatchback | Petrol | -- |
Opel | Insignia | 2012 - 2013 | 2.8 V6 Turbo 4x4 | Hatchback | Petrol | -- |
Opel | Insignia | 2008 - 2013 | 2.0 Turbo | Sedan | Petrol | -- |
Opel | Insignia | 2012 - 2013 | 2.0 CDTI | Sedan | Diesel | -- |
Opel | Insignia | 2008 - 2013 | 2.0 Turbo | Wagon | Petrol | -- |
Opel | Insignia | 2012 - 2013 | 2.0 CDTI | Wagon | Diesel | -- |
Kia | Grand Carnival | 2006 - 2018 | 3.8 (VQ) | MPV | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | C-Class | 2008 - 2014 | C 180 Kompressor (W204) | Sedan | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | C-Class | 2008 - 2014 | C 250 CDI (W204) | Sedan | Diesel | -- |
Mercedes-Benz | E-Class | 2009 - 2016 | E 250 CGI (W212) | Sedan | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | E-Class | 2009 - 2011 | E 350 4-matic (W212) | Sedan | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | E-Class | 2009 - 2016 | E 500 (W212) | Sedan | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | E-Class | 2009 - 2016 | E 500 4-matic (W212) | Sedan | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | E-Class | 2009 - 2016 | E 220 CDI BlueTEC (W212) | Sedan | Diesel | -- |
Mercedes-Benz | E-Class | 2009 - 2016 | E 250 CDI (W212) | Sedan | Diesel | -- |
Mercedes-Benz | E-Class | 2009 - 2016 | E 350 BlueTEC (W212) | Sedan | Diesel | -- |
Mercedes-Benz | E-Class | 2009 - 2016 | E 350 CDI (W212) | Sedan | Diesel | -- |
Opel | Insignia | 2012 - 2013 | 2.0 Turbo 4x4 | Hatchback | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | C-Class | 2008 - 2014 | C 220 CDI (W204) | Sedan | Diesel | -- |
Mercedes-Benz | C-Class | 2008 - 2014 | C 220 CDI (S204) | Wagon | Diesel | -- |
Mercedes-Benz | C-Class | 2009 - 2014 | C 350 CD (W204) | Sedan | Diesel | -- |
Mercedes-Benz | C-Class | 2009 - 2014 | C 250 CGI (W204) | Sedan | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | C-Class | 2009 - 2014 | C 300 (W204) | Sedan | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | E-Class | 2009 - 2016 | E 220 CDI BlueTEC (S212) | Wagon | Diesel | -- |
Mercedes-Benz | E-Class | 2009 - 2016 | E 250 CDI (S212) | Wagon | Diesel | -- |
Mercedes-Benz | E-Class | 2009 - 2016 | E 350 CDI (S212) | Wagon | Diesel | -- |
Mercedes-Benz | E-Class | 2009 - 2016 | E 350 CDI 4-matic (S212) | Wagon | Diesel | -- |
Mercedes-Benz | E-Class | 2009 - 2016 | E 200 CGI (S212) | Wagon | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | E-Class | 2009 - 2016 | E 250 CGI (S212) | Wagon | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | E-Class | 2009 - 2016 | E 350 4-matic (S212) | Wagon | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | E-Class | 2009 - 2016 | E 500 (S212) | Wagon | Petrol | -- |
Holden | Astra | 2003 - 2004 | 2.0 i Turbo (TS) 147kw | Hatchback | Petrol | -- |
Holden | Astra | 2002 - 2006 | 2.2 i (TS) | Convertible | Petrol | -- |
Holden | Astra | 2007 - 2010 | 1.8 i (AH) | Coupe | Petrol | -- |
Holden | Astra | 2006 - 2010 | 2.0 i Turbo (AH) 147kw | Coupe | Petrol | -- |
Holden | Astra | 2006 - 2010 | 2.2 i (AH) | Coupe | Petrol | -- |
Holden | Astra | 2007 - 2010 | 1.8 i (AH) | Hatchback | Petrol | -- |
Holden | Astra | 2006 - 2008 | 2.2 i (AH) | Hatchback | Petrol | -- |
Holden | Astra | 2007 - 2010 | 1.8 i (AH) | Wagon | Petrol | -- |
Holden | Cruze | 2009 - 2011 | 1.8 (JG) 104kw | Sedan | Petrol | -- |
Holden | Cruze | 2009 - 2011 | 2.0 DTFi (JG) 110kw | Sedan | Diesel | -- |
Kia | Sorento | 2009 - 2015 | 2.4 CVVT (XM) | SUV | Petrol | -- |
Kia | Sorento | 2009 - 2015 | 2.2 CRDi 4x4 (XM) | SUV | Diesel | -- |
Opel | Insignia | 2012 - 2013 | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 | Hatchback | Petrol | -- |
Opel | Astra | 2012 - 2015 | 1.4 Turbo (PJ) | Hatchback | Petrol | -- |
Opel | Astra | 2012 - 2015 | 1.6 Turbo (PJ) | Hatchback | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | E-Class | 2009 - 2016 | E 200 CGI (W212) | Sedan | Petrol | -- |
Holden | Astra | 2008 - 2010 | 1.9 CDTI (AH) | Wagon | Diesel | -- |
Mercedes-Benz | C-Class | 2007 - 2014 | C 200 CGI (W204) | Sedan | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | E-Class | 2009 - 2016 | E 63 AMG (W212) 386kw | Sedan | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | E-Class | 2009 - 2016 | E 350 BlueTEC (S212) | Wagon | Diesel | -- |
Holden | Astra | 1998 - 2000 | 1.8 i (TS) | Sedan | Petrol | -- |
Holden | Astra | 2005 - 2007 | 1.8 i (AH) | Wagon | Petrol | -- |
Holden | Astra | 2006 - 2008 | 2.2 i (AH) | Coupe | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | C-Class | 2009 - 2014 | C 250 CDI (S204) | Wagon | Diesel | -- |
Hyundai | Santa Fe | 2009 - 2012 | 2.2 CRDi (CM) | SUV | Diesel | -- |
Hyundai | Santa Fe | 2009 - 2012 | 2.2 CRDi 4x4 (CM) | SUV | Diesel | -- |
Audi | A3 | 1997 - 2003 | 1.6 (8L) | Hatchback | Petrol | -- |
Audi | A3 | 1997 - 2003 | 1.8 (8L) | Hatchback | Petrol | -- |
Audi | A3 | 1998 - 2003 | 1.8 T (8L) | Hatchback | Petrol | -- |
Kia | Grand Carnival | 2010 - 2014 | 2.2 CRDi (VQ) | MPV | Diesel | -- |
Hyundai | Santa Fe | 2011 - 2012 | 3.5 4x4 (CM) | SUV | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | C-Class | 2012 - 2014 | C 63 AMG (C204) 358kw | Coupe | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | C-Class | 2012 - 2014 | C 63 AMG (C204) 380kw | Coupe | Petrol | -- |
Holden | Cruze | 2011 - 2016 | 2.0 DTFi (JH) 120kw | Sedan | Diesel | -- |
Holden | Cruze | 2011 - 2016 | 1.8 (JH) 104kw | Hatchback | Petrol | -- |
Holden | Cruze | 2011 - 2016 | 1.4 Turbo (JH) 103kw | Hatchback | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | B-Class | 2011 - 2018 | B 180 BlueEFFICIENCY (W246) | Hatchback | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | B-Class | 2011 - 2018 | B 200 BlueEFFICIENCY (W246) | Hatchback | Petrol | -- |
Mercedes-Benz | B-Class | 2011 - 2018 | B 180 CDI (W246) | Hatchback | Diesel | -- |
Mercedes-Benz | B-Class | 2011 - 2018 | B 200 CDI BlueEFFICIENCY (W246) | Hatchback | Diesel | -- |
Mercedes-Benz | C-Class | 2011 - 2014 | C 180 CDI (S204) | Wagon | Diesel | -- |
Mercedes-Benz | C-Class | 2011 - 2014 | C 350 CDI (S204) | Wagon | Diesel | -- |
SKU | SUPERPRO-TRC12245 |
Brand | SUPERPRO |
Shipping Weight | 6.0000kg |
Shipping Width | 0.500m |
Shipping Height | 0.200m |
Shipping Length | 0.300m |
$553.52
or 4 payments of $138.38 with
Info
$412.50
or 4 payments of $103.12 with
Info
$442.42
or 4 payments of $110.61 with
Info
$222.10
or 4 payments of $55.52 with
Info
$858.83
or 4 payments of $214.71 with
Info
$461.26
or 4 payments of $115.31 with
Info
$953.95
or 4 payments of $238.49 with
Info