Item: SuperPro Front Control Arm Lower-Rear Bush Kit Single Offset FOR Audi Seat Skoda VW SPF4177K
SuperPro
SuperPro is the leading aftermarket suspension bushing manufacturer. Being a proud Australian company all our suspension bushes are designed, tested and made in Brisbane, Australia. This ensures we have extremely fast product turnaround, high product quality control and can get product to market much faster than all our competitors.
SuperPro uses a unique polyurethane elastomer; a class of Thermosetting synthetic polymer that involves the reaction of various types of isocyanate resins with curing agents, to give an extremely durable material with the best features of both rubber and plastic. With not only a unique material, SuperPro suspension bushes are each designed to outperform both OE design and competitor design. Using a team of highly skilled suspension technicians and engineers, SuperPro creates some of the best and most innovative suspension bushing products.
Since the introduction of polyurethane into the aftermarket suspension industry in the early 80s many have tried but few have succeeded in manufacturing accurate, durable parts consistently. Anyone can take two tins and mix part A with part B and get a result. It takes foresight in management and a strong integration with technology to achieve a result every time, which is what SuperPro prides itself on.
SuperPro bushings can be used in strut bars, radius rods and trailing arm locations, which will improve the road holding, handling and tyre wear of any passenger car or 4WD. This is possible because SuperPro products achieve consistent tyre-to-road-alignment, particularly under braking and cornering loads. In many cases there is little or no effect on NVH, thanks to careful design by our R&D technicians.
SuperPro has an extensive range of poly bushing and suspension bush kits
Ever-increasing catalogue of quality aftermarket bushes; over 7,000 and growing!
All made with the SuperPro Proprietary engineering-grade polyurethane formula
A superior alternative to rubber: providing higher quality, quieter, longer lasting bushings
All SuperPro bushes come with a Lifetime warranty
Compatibility
Make | Model | Year | Series | Body | Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Skoda | Yeti | 2009 - 2018 | 1.8 TSI 4x4 (5L) | SUV | Petrol | Single Caster Offset |
Volkswagen | Jetta | 2011 - 2018 | 1.4 TSI (162) | Sedan | Petrol | Single Caster Offset |
Volkswagen | Jetta | 2010 - 2018 | 2.0 TSI (162) | Sedan | Petrol | Single Caster Offset |
Skoda | Superb | 2010 - 2015 | 2.0 TDI 4x4 (3T5) | Wagon | Diesel | Single Caster Offset |
Skoda | Superb | 2010 - 2015 | 2.0 TDI 4x4 (3T4) | Hatchback | Diesel | Single Caster Offset |
Volkswagen | Caddy | 2005 - 2018 | 1.6 (2K) | Van | Petrol | Single Caster Offset |
Volkswagen | Caddy | 2004 - 2018 | 1.6 (2K) | Wagon | Petrol | Single Caster Offset |
Volkswagen | Caddy | 2005 - 2010 | 1.9 TDI (2K) | Van | Diesel | Single Caster Offset |
Volkswagen | Caddy | 2004 - 2010 | 1.9 TDI (2K) | Wagon | Diesel | Single Caster Offset |
Skoda | Octavia | 2008 - 2010 | 1.9 TDI (1Z3) | Hatchback | Diesel | Single Caster Offset |
Skoda | Octavia | 2008 - 2013 | 2.0 TDI (1Z3) | Hatchback | Diesel | Single Caster Offset |
Skoda | Octavia | 2004 - 2013 | 1.6 (1Z3) | Hatchback | Petrol | Single Caster Offset |
Skoda | Octavia | 2004 - 2013 | 1.6 (1Z5) | Wagon | Petrol | Single Caster Offset |
Skoda | Octavia | 2004 - 2010 | 1.9 TDI (1Z5) | Wagon | Diesel | Single Caster Offset |
Skoda | Octavia | 2004 - 2013 | 2.0 TDI (1Z5) | Wagon | Diesel | Single Caster Offset |
Skoda | Octavia | 2004 - 2008 | 2.0 FSI (1Z3) | Hatchback | Petrol | Single Caster Offset |
Skoda | Octavia | 2004 - 2008 | 2.0 FSI (1Z5) | Wagon | Petrol | Single Caster Offset |
Skoda | Octavia | 2004 - 2008 | 2.0 FSI 4x4 (1Z5) | Wagon | Petrol | Single Caster Offset |
Skoda | Octavia | 2004 - 2010 | 1.9 TDI 4x4 (1Z5) | Wagon | Diesel | Single Caster Offset |
Skoda | Octavia | 2008 - 2013 | 2.0 RS (1Z3) | Hatchback | Petrol | Single Caster Offset |
Skoda | Octavia | 2005 - 2013 | 2.0 RS (1Z5) | Wagon | Petrol | Single Caster Offset |
Skoda | Octavia | 2006 - 2010 | 2.0 TDI 4x4 (1Z5) | Wagon | Diesel | Single Caster Offset |
Skoda | Octavia | 2005 - 2010 | 2.0 TDI (1Z3) | Hatchback | Diesel | Single Caster Offset |
Skoda | Octavia | 2005 - 2010 | 2.0 TDI (1Z5) | Wagon | Diesel | Single Caster Offset |
Volkswagen | Caddy | 2010 - 2018 | 2.0 TDI 4motion (2K) | Wagon | Diesel | Single Caster Offset |
Volkswagen | Caddy | 2010 - 2018 | 2.0 TDI 4motion (2K) | Van | Diesel | Single Caster Offset |
Skoda | Octavia | 2006 - 2013 | 2.0 TDI RS (1Z3) 125kw | Hatchback | Diesel | Single Caster Offset |
Skoda | Octavia | 2006 - 2013 | 2.0 TDI RS (1Z5) 125kw | Wagon | Diesel | Single Caster Offset |
Skoda | Octavia | 2007 - 2013 | 1.8 TSI (1Z3) | Hatchback | Petrol | Single Caster Offset |
Skoda | Octavia | 2007 - 2013 | 1.8 TSI (1Z5) | Wagon | Petrol | Single Caster Offset |
Skoda | Superb | 2008 - 2015 | 1.8 TSI (3T4) | Hatchback | Petrol | Single Caster Offset |
Skoda | Superb | 2008 - 2015 | 1.8 TSI 4x4 (3T4) | Hatchback | Petrol | Single Caster Offset |
Skoda | Superb | 2008 - 2015 | 2.0 TDI (3T4) | Hatchback | Diesel | Single Caster Offset |
Skoda | Superb | 2008 - 2015 | 3.6 V6 4x4 (3T4) | Hatchback | Petrol | Single Caster Offset |
Skoda | Octavia | 2009 - 2013 | 1.6 TDI (1Z3) | Hatchback | Diesel | Single Caster Offset |
Skoda | Octavia | 2009 - 2013 | 1.6 TDI (1Z5) | Wagon | Diesel | Single Caster Offset |
Skoda | Octavia | 2008 - 2013 | 1.4 TSI (1Z3) | Hatchback | Petrol | Single Caster Offset |
Skoda | Octavia | 2008 - 2013 | 1.4 TSI (1Z5) | Wagon | Petrol | Single Caster Offset |
Skoda | Superb | 2009 - 2015 | 2.0 TDI (3T4) | Hatchback | Diesel | Single Caster Offset |
Skoda | Yeti | 2009 - 2018 | 1.8 TSI 4x4 (5L) | SUV | Petrol | Single Caster Offset |
Skoda | Yeti | 2009 - 2018 | 2.0 TDI 4x4 (5L) | SUV | Diesel | Single Caster Offset |
Skoda | Superb | 2009 - 2015 | 1.8 TSI (3T5) | Wagon | Petrol | Single Caster Offset |
Skoda | Superb | 2009 - 2015 | 1.8 TSI 4x4 (3T5) | Wagon | Petrol | Single Caster Offset |
Skoda | Superb | 2009 - 2015 | 3.6 V6 4x4 (3T5) | Wagon | Petrol | Single Caster Offset |
Skoda | Superb | 2009 - 2015 | 2.0 TDI (3T5) | Wagon | Diesel | Single Caster Offset |
Skoda | Superb | 2009 - 2015 | 2.0 TDI (3T5) | Wagon | Diesel | Single Caster Offset |
Volkswagen | Caddy | 2010 - 2018 | 2.0 TDI (2K) | Wagon | Diesel | Single Caster Offset |
Volkswagen | Caddy | 2010 - 2018 | 1.6 TDI (2K) | Wagon | Diesel | Single Caster Offset |
Volkswagen | Caddy | 2010 - 2018 | 2.0 TDI 4motion (2K) | Wagon | Diesel | Single Caster Offset |
Volkswagen | Caddy | 2010 - 2018 | 1.2 TSI (2K) | Van | Petrol | Single Caster Offset |
Volkswagen | Caddy | 2010 - 2018 | 2.0 TDI (2K) | Van | Diesel | Single Caster Offset |
Volkswagen | Caddy | 2010 - 2018 | 1.6 TDI (2K) | Van | Diesel | Single Caster Offset |
Volkswagen | Jetta | 2011 - 2018 | 1.6 TDI (162) | Sedan | Diesel | Single Caster Offset |
Volkswagen | Jetta | 2011 - 2018 | 2.0 TDI (162) | Sedan | Diesel | Single Caster Offset |
Skoda | Octavia | 2010 - 2013 | 2.0 TDI 4x4 (1Z5) | Wagon | Diesel | Single Caster Offset |
Volkswagen | Beetle | 2011 - 2018 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | Single Caster Offset |
Audi | A3 | 2012 - 2018 | 1.4 TFSI (8V) | Hatchback | Petrol | Single Caster Offset |
Audi | A3 | 2012 - 2018 | 1.8 TFSI (8V) | Hatchback | Petrol | Single Caster Offset |
Audi | A3 | 2012 - 2018 | 2.0 TDI (8V) | Hatchback | Diesel | Single Caster Offset |
Audi | A3 | 2012 - 2018 | 1.8 TFSI Quattro (8V) | Hatchback | Petrol | Single Caster Offset |
Audi | A3 | 2013 - 2018 | 1.4 TFSI (8V) | Hatchback | Petrol | Single Caster Offset |
Audi | A3 | 2012 - 2018 | 1.4 TFSI (8V) | Hatchback | Petrol | Single Caster Offset |
Audi | A3 | 2012 - 2018 | 2.0 TDI (8V) | Hatchback | Diesel | Single Caster Offset |
Audi | A3 | 2012 - 2018 | 1.8 TFSI (8V) | Hatchback | Petrol | Single Caster Offset |
Volkswagen | Golf | 2012 - 2018 | 1.4 TSI Mk7 (103kw) | Hatchback | Petrol | Single Caster Offset |
Volkswagen | Golf | 2012 - 2018 | 1.6 TDI Mk7 (77kw) | Hatchback | Diesel | Single Caster Offset |
Volkswagen | Golf | 2012 - 2018 | 2.0 TDI Mk7 (110kw) | Hatchback | Diesel | Single Caster Offset |
Audi | A3 | 2012 - 2018 | 1.6 TDI (8V) | Hatchback | Diesel | Single Caster Offset |
Audi | A3 | 2013 - 2018 | 1.2 TFSI (8V) | Hatchback | Petrol | Single Caster Offset |
Volkswagen | Golf | 2012 - 2018 | 1.2 TSI Mk7 (77kw) | Hatchback | Petrol | Single Caster Offset |
Volkswagen | Golf | 2012 - 2018 | 1.4 TSI Mk7 (90kw) | Hatchback | Petrol | Single Caster Offset |
Volkswagen | Golf | 2012 - 2018 | 1.6 TDI 4motion Mk7 (77kw) | Hatchback | Diesel | Single Caster Offset |
Volkswagen | Golf | 2012 - 2018 | 2.0 TDI 4motion Mk7 (110kw) | Hatchback | Diesel | Single Caster Offset |
Volkswagen | Golf | 2013 - 2018 | 1.4 TSI MultiFuel Mk7 (90kw) | Hatchback | Petrol | Single Caster Offset |
Volkswagen | Jetta | 2012 - 2018 | 2.0 TSI (162) | Sedan | Petrol | Single Caster Offset |
Skoda | Octavia | 2012 - 2018 | 1.4 TSI (5E) | Hatchback | Petrol | Single Caster Offset |
Skoda | Octavia | 2012 - 2018 | 1.8 TSI (5E) | Hatchback | Petrol | Single Caster Offset |
Skoda | Octavia | 2012 - 2018 | 2.0 TDI (5E) | Hatchback | Diesel | Single Caster Offset |
Skoda | Octavia | 2012 - 2018 | 1.4 TSI (5E) | Wagon | Petrol | Single Caster Offset |
Skoda | Octavia | 2012 - 2018 | 1.8 TSI (5E) | Wagon | Petrol | Single Caster Offset |
Skoda | Octavia | 2012 - 2018 | 2.0 TDI (5E) | Wagon | Diesel | Single Caster Offset |
Volkswagen | Golf | 2013 - 2018 | 1.4 TSI Mk7 (90kw) | Wagon | Petrol | Single Caster Offset |
Volkswagen | Golf | 2013 - 2018 | 2.0 TDI Mk7 (110kw) | Wagon | Diesel | Single Caster Offset |
Audi | A3 | 2013 - 2018 | 1.4 TFSI (8V) | Hatchback | Petrol | Single Caster Offset |
Volkswagen | Golf | 2013 - 2018 | 2.0 GTI Mk7 (162kw) | Hatchback | Petrol | Single Caster Offset |
Volkswagen | Golf | 2013 - 2018 | 2.0 GTI Mk7 (169kw) | Hatchback | Petrol | Single Caster Offset |
Volkswagen | Golf | 2013 - 2018 | 1.6 TDI 4motion Mk7 (81kw) | Hatchback | Diesel | Single Caster Offset |
Skoda | Octavia | 2012 - 2018 | 1.8 TSI 4x4 (5E) | Wagon | Petrol | Single Caster Offset |
Skoda | Octavia | 2012 - 2018 | 2.0 TDI 4x4 (5E) | Wagon | Diesel | Single Caster Offset |
Audi | A3 | 2013 - 2018 | 1.4 TFSI (8V) | Sedan | Petrol | Single Caster Offset |
Audi | A3 | 2013 - 2018 | 1.8 TFSI (8V) | Sedan | Petrol | Single Caster Offset |
Audi | A3 | 2013 - 2018 | 2.0 TDI (8V) | Sedan | Diesel | Single Caster Offset |
Skoda | Octavia | 2013 - 2018 | 2.0 TDI RS (5E) 135kw | Hatchback | Diesel | Single Caster Offset |
Skoda | Octavia | 2013 - 2018 | 2.0 TDI RS (5E) 162kw | Hatchback | Petrol | Single Caster Offset |
Skoda | Octavia | 2013 - 2018 | 2.0 TDI RS (5E) 135kw | Wagon | Diesel | Single Caster Offset |
Skoda | Octavia | 2012 - 2018 | 2.0 TDI RS (5E) 162kw | Wagon | Petrol | Single Caster Offset |
Volkswagen | Golf | 2013 - 2018 | 2.0 TDI 4motion Mk7 (110kw) | Wagon | Diesel | Single Caster Offset |
Audi | A3 | 2013 - 2018 | 1.8 TFSI Quattro (8V) | Sedan | Petrol | Single Caster Offset |
Audi | A3 | 2013 - 2018 | 1.6 TDI (8V) | Hatchback | Diesel | Single Caster Offset |
Audi | A3 | 2013 - 2018 | 1.6 TDI (8V) | Hatchback | Diesel | Single Caster Offset |
Audi | A3 | 2013 - 2018 | 1.8 TFSI (8V) | Convertible | Petrol | Single Caster Offset |
Audi | A3 | 2013 - 2018 | 2.0 TDI (8V) | Convertible | Diesel | Single Caster Offset |
Volkswagen | Golf | 2013 - 2018 | 2.0 R 4motion Mk7 (206kw) | Hatchback | Petrol | Single Caster Offset |
Volkswagen | Golf | 2013 - 2018 | 2.0 R 4motion Mk7 (221kw) | Hatchback | Petrol | Single Caster Offset |
Audi | A3 | 2014 - 2018 | 1.8 TFSI Quattro (8V) | Convertible | Petrol | Single Caster Offset |
Audi | A3 | 2013 - 2018 | 1.8 TFSI (8V) | Sedan | Petrol | Single Caster Offset |
Volkswagen | Golf | 2014 - 2018 | 1.4 TSI Mk7 | Hatchback | Petrol | Single Caster Offset |
Volkswagen | Golf | 2014 - 2018 | 1.4 TSI Mk7 | Hatchback | Petrol | Single Caster Offset |
Volkswagen | Golf | 2014 - 2018 | 1.4 TSI Mk7 (92kw) | Wagon | Petrol | Single Caster Offset |
Volkswagen | Golf | 2014 - 2018 | 1.4 TSI Mk7 (110kw) | Wagon | Petrol | Single Caster Offset |
Audi | A3 | 2014 - 2018 | 1.4 TFSI (8V) | Hatchback | Petrol | Single Caster Offset |
Audi | A3 | 2014 - 2018 | 1.4 TFSI (8V) | Hatchback | Petrol | Single Caster Offset |
Audi | A3 | 2014 - 2018 | 1.4 TFSI (8V) | Sedan | Petrol | Single Caster Offset |
Audi | A3 | 2014 - 2018 | 1.4 TFSI (8V) | Hatchback | Petrol | Single Caster Offset |
Audi | A3 | 2014 - 2018 | 1.4 TFSI (8V) | Hatchback | Petrol | Single Caster Offset |
Audi | A3 | 2014 - 2018 | 1.4 TFSI e-tron (8V) | Hatchback | Hybrid | Single Caster Offset |
Volkswagen | Passat | 2014 - 2018 | 2.0 TDI (3G2) | Sedan | Diesel | Single Caster Offset |
Volkswagen | Passat | 2014 - 2018 | 2.0 TDI (3G5) | Wagon | Diesel | Single Caster Offset |
Volkswagen | Golf Alltrack | 2014 - 2018 | 1.8 TSI 4motion Mk7 (132kw) | Wagon | Petrol | Single Caster Offset |
Volkswagen | Passat | 2015 - 2018 | 1.8 TSI (3G2) | Sedan | Petrol | Single Caster Offset |
Volkswagen | Passat | 2015 - 2018 | 1.8 TSI (3G5) | Wagon | Petrol | Single Caster Offset |
Skoda | Octavia | 2014 - 2018 | 1.4 TSI (5E) | Hatchback | Petrol | Single Caster Offset |
Skoda | Octavia | 2014 - 2018 | 1.4 TSI (5E) | Wagon | Petrol | Single Caster Offset |
Volkswagen | Golf | 2016 - 2018 | 2.0 GTI Clubsport Mk7 (195kw) | Hatchback | Petrol | Single Caster Offset |
Audi | A3 | 2016 - 2018 | 2.0 TFSI quattro (8V) | Hatchback | Petrol | Single Caster Offset |
Audi | A3 | 2016 - 2018 | 2.0 TFSI quattro (8V) | Sedan | Petrol | Single Caster Offset |
Audi | A3 | 2016 - 2018 | 2.0 TFSI quattro (8V) | Convertible | Petrol | Single Caster Offset |
Audi | A3 | 2016 - 2018 | 2.0 TFSI (8V) | Hatchback | Petrol | Single Caster Offset |
Audi | A3 | 2016 - 2018 | 2.0 TFSI (8V) | Hatchback | Petrol | Single Caster Offset |
Audi | A3 | 2016 - 2018 | 2.0 TFSI (8V) | Sedan | Petrol | Single Caster Offset |
Audi | A3 | 2016 - 2018 | 2.0 TFSI (8V) | Convertible | Petrol | Single Caster Offset |
SKU | SUPERPRO-SPF4177K |
Brand | SUPERPRO |
Shipping Weight | 3.0000kg |
Shipping Width | 0.300m |
Shipping Height | 0.080m |
Shipping Length | 0.200m |
$145.95
or 4 payments of $36.49 with
Info
$35.70
or 4 payments of $8.93 with
Info
$24.92
or 4 payments of $6.23 with
Info
$997.47
or 4 payments of $249.37 with
Info
$31.23
or 4 payments of $7.81 with
Info
$78.25
or 4 payments of $19.56 with
Info
$39.66
or 4 payments of $9.91 with
Info
$320.24
or 4 payments of $80.06 with
Info