Please purchase the item according to the part number
Item: NGK Spark Plug Standard (BKR6EKUB) 1 pc
NGK
Since 1936, NGK Spark Plugs has been the world leader in technology, innovation, and world-class quality in the design of spark plugs and oxygen sensors.
NGK has built a reputation for quality and reliability. With state-of-the-art manufacturing, inventory and distribution facilities in Irvine, California; Sissonville, West Virginia; Chicago, Illinois, NGK is dedicated to providing our customers with the finest products and service possible.
NGK has built a reputation for quality and reliability; manufacturing spark plugs for virtually every automotive, motorcycle, marine and small engine application. With state-of-the-art manufacturing, inventory and distribution facilities, NGK is dedicated to providing customers with world-class products and services. NGK has built a reputation for quality and reliability, and a commitment to excellence continues to be the driving force behind the company’s advanced research and development programs
| Brand | NGK |
|---|---|
| Engine Codes |
|
| Multipack | Singular |
| Part Number | BKR6EKUB |
| Types | Spark Plugs - Copper |
| Warranty | Manufacturers warranty |
| MAKE | MODEL | YEAR | SERIES | BODY | TYPE | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Passat | 1998 - 2000 | 2.8 V6 (3B2) | Sedan | Petrol | -- |
| Renault | 19 | 1992 - 1995 | 1.8 16V (B/C53D) | Hatchback | Petrol | -- |
| Renault | 19 | 1989 - 1992 | 1.8 16V (L53D) | Sedan | Petrol | -- |
| Renault | 19 | 1989 - 1992 | 1.8 16V (B/C53D) | Hatchback | Petrol | -- |
| Renault | Laguna | 1993 - 2001 | 3.0 (B56E/R, B565) | Hatchback | Petrol | -- |
| Renault | 19 | 1992 - 1995 | 1.8 16V (L53D) | Sedan | Petrol | -- |
| Audi | A6 | 1995 - 1997 | 2.8 (C4) | Sedan | Petrol | -- |
| Audi | A4 | 1997 - 2000 | 2.8 (B5) | Sedan | Petrol | -- |
| Audi | A4 | 1997 - 2001 | 2.8 Quattro (B5) | Sedan | Petrol | -- |
| Audi | A4 | 1996 - 2001 | 2.8 Quattro (B5) | Wagon | Petrol | -- |
| Audi | A6 | 1997 - 2005 | 2.4 (C5) | Sedan | Petrol | -- |
| Audi | A6 | 1997 - 2005 | 2.4 Quattro (C5) | Sedan | Petrol | -- |
| Audi | A6 | 1997 - 2005 | 2.8 (C5) | Sedan | Petrol | -- |
| Audi | A6 | 1997 - 2005 | 2.8 Quattro (C5) | Sedan | Petrol | -- |
| Audi | A4 | 1998 - 2000 | 2.4 (B5) | Sedan | Petrol | -- |
| Audi | A4 | 1998 - 2000 | 2.4 Quattro (B5) | Sedan | Petrol | -- |
| Audi | A4 | 1997 - 2001 | 2.4 (B5) | Wagon | Petrol | -- |
| Audi | A4 | 1998 - 2001 | 2.4 Quattro (B5) | Wagon | Petrol | -- |
| Volkswagen | Passat | 2000 - 2000 | 2.8 V6 4motion (3B5) | Wagon | Petrol | -- |
| Audi | A6 | 1997 - 2005 | 2.8 Quattro (C5) | Wagon | Petrol | -- |
| Audi | A6 | 1997 - 2005 | 2.4 (C5) | Wagon | Petrol | -- |
| Audi | A6 | 1997 - 2005 | 2.4 Quattro (C5) | Wagon | Petrol | -- |
| Audi | A4 | 2001 - 2004 | 3.0 (B6) | Sedan | Petrol | -- |
| Audi | A4 | 2001 - 2004 | 3.0 Quattro (B6) | Wagon | Petrol | -- |
| Audi | A6 | 2004 - 2006 | 3.0 Quattro (C6) | Sedan | Petrol | -- |
| Audi | A6 | 2005 - 2006 | 3.0 Quattro (C6) | Wagon | Petrol | -- |
| Audi | A4 | 2004 - 2006 | 3.0 Quattro (B7) | Sedan | Petrol | -- |
| Renault | 19 | 1991 - 1992 | 1.8 16V (D53D) | Convertible | Petrol | -- |
| Audi | A4 | 2000 - 2004 | 3.0 (B6) | Sedan | Petrol | -- |
| Audi | A4 | 2000 - 2004 | 3.0 Quattro (B6) | Sedan | Petrol | -- |
| Volkswagen | Passat | 2000 - 2005 | 2.8 4motion (3B3) | Sedan | Petrol | -- |
| Audi | A6 | 2002 - 2005 | 3.0 Quattro (C5) | Sedan | Petrol | -- |
| Audi | A6 | 2001 - 2005 | 2.4 (C5) | Sedan | Petrol | -- |
| Audi | A6 | 2001 - 2005 | 3.0 (C5) | Wagon | Petrol | -- |
| Audi | A6 | 2002 - 2005 | 3.0 Quattro (C5) | Wagon | Petrol | -- |
| Skoda | Superb | 2001 - 2008 | 2.8 V6 (3U4) | Sedan | Petrol | -- |
| Audi | A4 | 2002 - 2004 | 2.4 (B6) | Sedan | Petrol | -- |
| Audi | A4 | 2001 - 2004 | 2.4 (B6) | Wagon | Petrol | -- |
| Audi | A4 | 2002 - 2005 | 2.4 (B7) | Convertible | Petrol | -- |
| Audi | A4 | 2002 - 2005 | 3.0 (B7) | Convertible | Petrol | -- |
| Audi | A4 | 2001 - 2004 | 3.0 Quattro (B6) | Wagon | Petrol | -- |
| Audi | A4 | 1997 - 2000 | 2.4 (B5) | Sedan | Petrol | -- |
| Audi | A4 | 1997 - 2000 | 2.4 Quattro (B5) | Sedan | Petrol | -- |
| Audi | A4 | 1997 - 2001 | 2.4 (B5) | Wagon | Petrol | -- |
| Audi | A4 | 2002 - 2005 | 2.4 (B7) | Convertible | Petrol | -- |
| Audi | A4 | 2001 - 2004 | 2.4 (B6) | Sedan | Petrol | -- |
| Audi | A4 | 2001 - 2004 | 2.4 (B6) | Wagon | Petrol | -- |
| Audi | A4 | 2003 - 2005 | 3.0 Quattro (B7) | Convertible | Petrol | -- |
| Audi | A4 | 2004 - 2006 | 3.0 (B7) | Wagon | Petrol | -- |
| Volkswagen | Passat | 1996 - 2000 | 2.8 V6 Syncro/4motion (3B2) | Sedan | Petrol | -- |
| SKU | NGK-BKR6EKUB |
| Brand | NGK |
| Shipping Weight | 0.2000kg |
| Shipping Width | 0.150m |
| Shipping Height | 0.050m |
| Shipping Length | 0.050m |
$26.93
or 4 payments of $6.73 with
Info
$33.68
or 4 payments of $8.42 with
Info
$48.53
or 4 payments of $12.13 with
Info
$143.96
or 4 payments of $35.99 with
Info