Please purchase the item according to the part number
Item: NGK Ignition Lead Set (RC-TE16)
NGK
Since 1936, NGK Spark Plugs has been the world leader in technology, innovation, and world-class quality in the design of spark plugs and oxygen sensors.
NGK has built a reputation for quality and reliability. With state-of-the-art manufacturing, inventory and distribution facilities in Irvine, California; Sissonville, West Virginia; Chicago, Illinois, NGK is dedicated to providing our customers with the finest products and service possible.
NGK has built a reputation for quality and reliability; manufacturing spark plugs for virtually every automotive, motorcycle, marine and small engine application. With state-of-the-art manufacturing, inventory and distribution facilities, NGK is dedicated to providing customers with world-class products and services. NGK has built a reputation for quality and reliability, and a commitment to excellence continues to be the driving force behind the company’s advanced research and development programs
Brand | NGK |
---|---|
Part Number | RC-TE16 |
Types | Ignition Lead Sets |
Warranty | Manufacturers warranty |
MAKE | MODEL | YEAR | SERIES | BODY | TYPE | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota | Camry | 1987 - 1991 | 2.0 GLi 16V (SV21) | Sedan | Petrol | -- |
Toyota | Camry | 1987 - 1991 | 2.0 GLi 16V (SV21) | Wagon | Petrol | -- |
Toyota | Rav 4 | 1994 - 2000 | 2.0 4x4 (XA10) | SUV | Petrol | -- |
Toyota | Rav 4 | 1998 - 2000 | 2.0 4x4 (XA10) | Soft Top SUV | Petrol | -- |
Toyota | Celica | 1994 - 1999 | 2.2 GT (ST204) | Coupe | Petrol | -- |
Toyota | Corona | 1992 - 1997 | 2.0 | Hatchback | Petrol | -- |
Toyota | Camry | 1997 - 2001 | 2.2 (SXV20) | Sedan | Petrol | -- |
Toyota | Celica | 1989 - 1993 | 2.2000000000000002 | Coupe | Petrol | -- |
Holden | Apollo | 1993 - 1995 | 2.2 i (JM) | Sedan | Petrol | -- |
Holden | Apollo | 1993 - 1995 | 2.2 i (JM) | Wagon | Petrol | -- |
Holden | Apollo | 1989 - 1991 | 2.0 (JK) | Sedan | Petrol | -- |
Holden | Apollo | 1989 - 1991 | 2.0 i (JK) | Sedan | Petrol | -- |
Holden | Apollo | 1989 - 1991 | 2.0 (JK) | Wagon | Petrol | -- |
Holden | Apollo | 1989 - 1991 | 2.0 i (JK) | Wagon | Petrol | -- |
Holden | Apollo | 1991 - 1993 | 2.0 i (JL) | Sedan | Petrol | -- |
Holden | Apollo | 1991 - 1993 | 2.0 i (JL) | Wagon | Petrol | -- |
Holden | Apollo | 1995 - 1997 | 2.2 i (JP) | Sedan | Petrol | -- |
Holden | Apollo | 1995 - 1997 | 2.2 i (JP) | Wagon | Petrol | -- |
Toyota | Camry | 1989 - 1991 | 2.0 (SV22) | Wagon | Petrol | -- |
Toyota | Camry | 1997 - 2002 | 2.2 (SXV20) | Wagon | Petrol | -- |
Toyota | Spacia | 1998 - 2002 | 2.0 (SR40) | Bus | Petrol | -- |
Toyota | Celica | 1987 - 1989 | 2.0 (ST162) | Hatchback | Petrol | -- |
Toyota | Camry | 1995 - 1995 | 2.2 (XV10) | Sedan | Petrol | -- |
Toyota | Camry | 1989 - 1991 | 2.0 (SV22) | Sedan | Petrol | -- |
Toyota | Camry | 1995 - 1995 | 2.2 (XV10) | Wagon | Petrol | -- |
Toyota | Camry | 1993 - 1995 | 2.2 (XV10) | Sedan | Petrol | -- |
Toyota | Camry | 1993 - 1995 | 2.2 (XV10) | Wagon | Petrol | -- |
Toyota | Camry | 1997 - 2000 | 2.2 (SXV20) | Sedan | Petrol | -- |
Toyota | Camry | 1997 - 2000 | 2.2 (SXV20) | Wagon | Petrol | -- |
Toyota | Corona | 1992 - 1998 | 2.0 (AT220) | Sedan | Petrol | -- |
Toyota | Corona | 1992 - 1998 | 2.0 (CT220) | Wagon | Petrol | -- |
Toyota | Corona | 1987 - 1992 | 2.0 (ST170) | Sedan | Petrol | -- |
Toyota | Corona | 1987 - 1992 | 2.0 (ST170) | Wagon | Petrol | -- |
Toyota | Corona | 1992 - 1998 | 2.0 (ST190) | Sedan | Petrol | -- |
Toyota | Cressida | 1982 - 1992 | 2.0 (MX63) | Sedan | Petrol | -- |
SKU | NGK-RC-TE16 |
Brand | NGK |
Shipping Weight | 2.5000kg |
Shipping Width | 0.200m |
Shipping Height | 0.200m |
Shipping Length | 0.100m |
$1,199.00
or 4 payments of $299.75 with
Info
$484.00
or 4 payments of $121.00 with
Info