Please purchase the item according to the part number
Item: NGK Ignition Lead Set (RC-FX49)
NGK
Since 1936, NGK Spark Plugs has been the world leader in technology, innovation, and world-class quality in the design of spark plugs and oxygen sensors.
NGK has built a reputation for quality and reliability. With state-of-the-art manufacturing, inventory and distribution facilities in Irvine, California; Sissonville, West Virginia; Chicago, Illinois, NGK is dedicated to providing our customers with the finest products and service possible.
NGK has built a reputation for quality and reliability; manufacturing spark plugs for virtually every automotive, motorcycle, marine and small engine application. With state-of-the-art manufacturing, inventory and distribution facilities, NGK is dedicated to providing customers with world-class products and services. NGK has built a reputation for quality and reliability, and a commitment to excellence continues to be the driving force behind the company’s advanced research and development programs
Brand | NGK |
---|---|
Part Number | RC-FX49 |
Types | Ignition Lead Sets |
Warranty | Manufacturers warranty |
MAKE | MODEL | YEAR | SERIES | BODY | TYPE | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
Mazda | 626 | 1992 - 1997 | 2.0 i (GE) | Sedan | Petrol | -- |
Mazda | 626 | 1992 - 1997 | 2.0 i (GE) | Hatchback | Petrol | -- |
Subaru | Liberty | 1989 - 1994 | 2.2 (BC) | Sedan | Petrol | -- |
Subaru | Liberty | 1989 - 1994 | 2.2 Super (BJ) | Wagon | Petrol | -- |
Subaru | Impreza | 1993 - 2000 | 1.8 (GC) | Sedan | Petrol | -- |
Subaru | Impreza | 1993 - 2000 | 1.6 (GF) | Wagon | Petrol | -- |
Subaru | Impreza | 1993 - 2000 | 1.8 (GF) | Wagon | Petrol | -- |
Subaru | Impreza | 1994 - 2000 | WRX 2.0 (GC) | Sedan | Petrol | -- |
Subaru | Impreza | 1994 - 2000 | WRX 2.0 (GF) | Wagon | Petrol | -- |
Subaru | Liberty | 1994 - 1999 | 2.2 (BD) | Sedan | Petrol | -- |
Subaru | Liberty | 1994 - 1998 | 2.2 (BK) | Wagon | Petrol | -- |
Subaru | Impreza | 1996 - 2000 | 2.0 (GC) | Sedan | Petrol | -- |
Subaru | Forester | 1997 - 2002 | 2.0 (SF) | SUV | Petrol | -- |
Subaru | Impreza | 1993 - 2000 | 1.6 (GC) | Sedan | Petrol | -- |
Subaru | Forester | 1998 - 2001 | 2.0 GT (SF) | SUV | Petrol | -- |
Subaru | Forester | 2000 - 2002 | 2.0 (SF) | SUV | Petrol | -- |
Subaru | Liberty | 1996 - 1998 | 2.2 (BK) | Wagon | Petrol | -- |
Subaru | Liberty | 1989 - 1991 | 2.2 (BJ) | Wagon | Petrol | -- |
Mazda | 323 | 2001 - 2004 | 2.0 Protege (BJ) | Sedan | Petrol | -- |
Subaru | Liberty | 2005 - 2009 | 2.0 (BP) | Wagon | Petrol | -- |
Subaru | Impreza | 1995 - 2000 | 2.0 (GM) | Coupe | Petrol | -- |
Subaru | Impreza | 1995 - 1996 | 1.8 (GC) | Sedan | Petrol | -- |
Subaru | Liberty | 1998 - 2003 | 2.0 (BT) | Wagon | Petrol | -- |
Subaru | Liberty | 1998 - 2003 | 2.0 (BE) | Sedan | Petrol | -- |
Subaru | Impreza | 1998 - 2000 | 1.6 (GC) | Sedan | Petrol | -- |
Subaru | Impreza | 1998 - 2000 | 1.6 (GF) | Wagon | Petrol | -- |
Subaru | Impreza | 1999 - 2000 | 2.0 (GC) | Sedan | Petrol | -- |
Subaru | Impreza | 1999 - 2000 | 2.0 (GF) | Wagon | Petrol | -- |
Subaru | Impreza | 1996 - 2000 | 2.0 (GF) | Wagon | Petrol | -- |
Subaru | Impreza | 2000 - 2007 | 2.0 (GG) | Wagon | Petrol | -- |
Subaru | Impreza | 2002 - 2007 | 2.0 (GD) | Sedan | Petrol | -- |
Subaru | Liberty | 2003 - 2009 | 2.0 (BL) | Sedan | Petrol | -- |
Subaru | Liberty | 2003 - 2009 | 2.0 (BP) | Wagon | Petrol | -- |
Subaru | Impreza | 1995 - 1996 | 1.8 (GF) | Wagon | Petrol | -- |
Subaru | Impreza | 1996 - 1998 | 2.0 (GC) | Sedan | Petrol | -- |
Ford | Telstar | 1992 - 1994 | 2.0 (AX) | Sedan | Petrol | -- |
Ford | Laser | 2001 - 2002 | 2.0 i (KQ) | Hatchback | Petrol | -- |
Ford | Telstar | 1992 - 1994 | 2.0 TX5 EFI (AX) | Hatchback | Petrol | -- |
Ford | Telstar | 1994 - 1996 | 2.0 EFI (AY) | Hatchback | Petrol | -- |
Ford | Telstar | 1994 - 1996 | 2.0 EFI (AY) | Sedan | Petrol | -- |
Mazda | 626 | 1998 - 2002 | 2.0 (GW) | Wagon | Petrol | -- |
Mazda | 626 | 1998 - 2002 | 2.0 (GF) | Hatchback | Petrol | -- |
Mazda | 626 | 1998 - 2002 | 2.0 (GF) | Sedan | Petrol | -- |
Subaru | Liberty | 1994 - 1998 | 2.2 (BD) | Sedan | Petrol | -- |
Subaru | Liberty | 1994 - 1998 | 2.2 (BD) | Sedan | Petrol | -- |
Subaru | Liberty | 1994 - 1998 | 2.2 (BK) | Wagon | Petrol | -- |
Subaru | Impreza | 1998 - 1998 | 1.6 (GC) | Sedan | Petrol | -- |
Subaru | Liberty | 1994 - 1996 | 2.2 (BK) | Wagon | Petrol | -- |
Mazda | 626 | 1992 - 1997 | 2.0 i (GE) | Wagon | Petrol | -- |
Subaru | Impreza | 2007 - 2007 | 2.0 (GE) | Sedan | Petrol | -- |
Subaru | Impreza | 2007 - 2011 | 2.0 (GH) | Hatchback | Petrol | -- |
Subaru | Impreza | 1992 - 1993 | WRX 2.0 (GC8A) | Sedan | Petrol | -- |
Subaru | Impreza | 1992 - 1993 | WRX 2.0 (GF) | Wagon | Petrol | -- |
Subaru | Impreza | 1993 - 1994 | WRX 2.0 (GC8B) | Sedan | Petrol | -- |
Subaru | Impreza | 1993 - 1994 | WRX 2.0 (GF) | Wagon | Petrol | -- |
Subaru | Impreza | 1994 - 1996 | WRX 2.0 (GC8C) | Sedan | Petrol | -- |
Subaru | Impreza | 1994 - 1996 | WRX 2.0 (GF) | Wagon | Petrol | -- |
Subaru | Impreza | 1996 - 1997 | WRX 2.0 (GF) | Wagon | Petrol | -- |
Subaru | Impreza | 1996 - 1997 | WRX 2.0 (GC8D) | Sedan | Petrol | -- |
Subaru | Impreza | 1997 - 1998 | 22B STi 2.2 (GM) | Coupe | Petrol | -- |
Subaru | Liberty | 1992 - 1994 | 1.8 LX | Wagon | Petrol | -- |
Subaru | Impreza | 1993 - 1994 | WRX STi 2.0 (GC8B) | Sedan | Petrol | -- |
Subaru | Impreza | 1994 - 1996 | WRX STi 2.0 (GC8C) | Sedan | Petrol | -- |
Subaru | Impreza | 1996 - 1997 | WRX STi 2.0 (GF) | Wagon | Petrol | -- |
Subaru | Legacy | 2003 - 2006 | 2.0 Turbo (BL) | Sedan | Petrol | -- |
Subaru | Legacy | 2003 - 2006 | 2.0 Turbo (BP) | Wagon | Petrol | -- |
Subaru | Impreza | 2012 - 2016 | 2.0 (GP) | Hatchback | Petrol | -- |
Subaru | Impreza | 2012 - 2016 | 2.0 (GJ) | Sedan | Petrol | -- |
SKU | NGK-RC-FX49 |
Brand | NGK |
Shipping Weight | 2.5000kg |
Shipping Width | 0.200m |
Shipping Height | 0.200m |
Shipping Length | 0.100m |
$418.00
or 4 payments of $104.50 with
Info