Please purchase the item according to the part number
Item: NGK Ignition Coil (U5130)
NGK
Since 1936, NGK Spark Plugs has been the world leader in technology, innovation, and world-class quality in the design of spark plugs and oxygen sensors.
NGK has built a reputation for quality and reliability. With state-of-the-art manufacturing, inventory and distribution facilities in Irvine, California; Sissonville, West Virginia; Chicago, Illinois, NGK is dedicated to providing our customers with the finest products and service possible.
NGK has built a reputation for quality and reliability; manufacturing spark plugs for virtually every automotive, motorcycle, marine and small engine application. With state-of-the-art manufacturing, inventory and distribution facilities, NGK is dedicated to providing customers with world-class products and services. NGK has built a reputation for quality and reliability, and a commitment to excellence continues to be the driving force behind the company’s advanced research and development programs
| Brand | NGK |
|---|---|
| Engine Codes |
|
| Multipack | Singular |
| Part Number | U5130 |
| Types | Ignition Coils |
| Warranty | Manufacturers warranty |
| MAKE | MODEL | YEAR | SERIES | BODY | TYPE | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Camaro | 2011 - 2015 | 3.6 | Coupe | Petrol | -- |
| Chevrolet | Camaro | 2011 - 2015 | 3.6 | Convertible | Petrol | -- |
| Cadillac | STS | 2005 - 2007 | 3.6 | Sedan | Petrol | -- |
| Holden | Adventra | 2006 - 2009 | VZ 3.6 V6 AWD | Wagon | Petrol | -- |
| Holden | Crewman | 2005 - 2007 | VZ 3.6 V6 AWD | Ute | Petrol | -- |
| Holden | One Tonner | 2004 - 2005 | VZ 3.6 V6 AWD | Cab Chassis | Petrol | -- |
| Holden | Commodore | 2004 - 2007 | VZ 3.6 V6 AWD | Ute | Petrol | -- |
| Holden | Statesman | 2004 - 2006 | WL 3.6 VVT V6 | Sedan | Petrol | -- |
| Holden | Caprice | 2004 - 2006 | WL 3.6 V6 | Sedan | Petrol | -- |
| Holden | Statesman | 2006 - 2010 | WM 3.6 V6 | Sedan | Petrol | Fits 08/2006 - 08/2009 |
| Holden | Caprice | 2006 - 2013 | WM 3.6 V6 | Sedan | Petrol | Fits 08/2006 - 08/2009 |
| Holden | Commodore | 2004 - 2007 | VZ 3.6 V6 | Wagon | Petrol | -- |
| Holden | Commodore | 2004 - 2006 | VZ 3.6 V6 | Ute | Petrol | -- |
| Holden | Commodore | 2006 - 2013 | VE 3.6 V6 | Sedan | Petrol | Fits 08/2006 - 08/2009 |
| Holden | Commodore | 2006 - 2013 | VE 3.6 V6 | Sedan | Dual Fuel LPG | Fits 08/2006 - 08/2011 |
| Holden | Commodore | 2006 - 2013 | VE 3.6 V6 | Sedan | Petrol | Fits 08/2006 - 08/2010 |
| Holden | Commodore | 2008 - 2013 | VE 3.6 V6 | Wagon | Petrol | Fits 08/2006 - 08/2010 |
| Holden | Commodore | 2008 - 2013 | VE 3.6 V6 | Wagon | Petrol | Fits 08/2006 - 08/2011 |
| Holden | Commodore | 2008 - 2013 | VE 3.6 V6 | Wagon | Petrol | Fits 08/2006 - 08/2009 |
| Holden | Commodore | 2007 - 2013 | VE 3.6 V6 | Ute | Petrol | -- |
| Holden | Commodore | 2007 - 2013 | VE 3.6 V6 | Ute | Petrol | Fits 08/2006 - 08/2011 |
| Holden | Commodore | 2007 - 2013 | VE 3.6 V6 | Ute | Dual Fuel LPG | Fits 08/2006 - 08/2011 |
| Opel | Insignia | 2012 - 2013 | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 | Hatchback | Petrol | -- |
| Holden | Commodore | 2005 - 2006 | VZ 3.6 V6 | Sedan | Dual Fuel LPG | -- |
| Holden | Commodore | 2006 - 2007 | VZ 3.6 V6 | Ute | Dual Fuel LPG | -- |
| Holden | Commodore | 2004 - 2006 | VZ 3.6 V6 | Wagon | Dual Fuel LPG | -- |
| Holden | One Tonner | 2004 - 2005 | VZ 3.6 V6 | Cab Chassis | Petrol | -- |
| Holden | Crewman | 2006 - 2007 | VZ 3.6 V6 | Ute | Petrol | -- |
| Holden | Commodore | 2009 - 2013 | VE 3.6 V6 | Sedan | Petrol | -- |
| Holden | Commodore | 2007 - 2013 | VE 3.6 V6 | Ute | Petrol | Fits 08/2006 - 08/2010 |
| Holden | Commodore | 2009 - 2013 | VE 3.6 V6 | Ute | Petrol | -- |
| Holden | Commodore | 2009 - 2013 | VE 3.6 V6 | Wagon | Petrol | -- |
| Saab | 9-5 | 2010 - 2012 | 2.8 Turbo V6 XWD | Sedan | Petrol | Fits 04/2011 - 01/2012 |
| Holden | Adventra | 2005 - 2006 | VZ 3.6 V6 AWD | Wagon | Petrol | -- |
| Holden | Adventra | 2006 - 2006 | VZ 3.6 V6 AWD | Wagon | Petrol | -- |
| Holden | Captiva | 2008 - 2011 | 3.2 i 4x4 (CG) | SUV | Petrol | Fits 10/2006 - 01/2011 |
| Holden | Crewman | 2004 - 2006 | VZ 3.6 V6 | Ute | Petrol | -- |
| Holden | Commodore | 2004 - 2006 | VZ 3.6 V6 | Sedan | Petrol | -- |
| Holden | Commodore | 2004 - 2006 | VZ 3.6 V6 | Sedan | Petrol | -- |
| Holden | Commodore | 2004 - 2006 | VZ 3.6 V6 | Wagon | Petrol | -- |
| Holden | Caprice | 2006 - 2013 | WM 3.6 V6 | Sedan | Petrol | Fits 09/2009 - 08/2010 |
| Holden | Statesman | 2006 - 2010 | WM 3.6 V6 | Sedan | Petrol | Fits 09/2009 - 08/2010 |
| Holden | Commodore | 2009 - 2013 | VE 3.6 V6 | Ute | Petrol | -- |
| Holden | Calais | 2008 - 2013 | VE 3.6 i V6 | Sedan | Petrol | Fits 08/2006 - 08/2009 |
| Holden | Calais | 2013 - 2017 | VF 3.6 V6 | Sedan | Petrol | -- |
| Holden | Calais | 2004 - 2006 | VZ 3.6 V6 | Sedan | Petrol | -- |
| Holden | Calais | 2008 - 2013 | VE 3.6 i V6 | Wagon | Petrol | Fits 08/2006 - 08/2009 |
| Holden | Calais | 2013 - 2017 | VF 3.6 V6 | Wagon | Petrol | -- |
| Cadillac | STS | 2005 - 2007 | 3.6 VVT AWD | Sedan | Petrol | -- |
| Chevrolet | Camaro | 2009 - 2010 | 3.6 | Coupe | Petrol | -- |
| Cadillac | CTS | 2008 - 2013 | 3.6 VVTi | Sedan | Petrol | -- |
| Cadillac | CTS | 2003 - 2005 | 3.6 | Sedan | Petrol | -- |
| Cadillac | SRX | 2003 - 2007 | 3.6 | SUV | Petrol | -- |
| Cadillac | SRX | 2003 - 2007 | 3.6 AWD | SUV | Petrol | -- |
| Cadillac | CTS | 2010 - 2013 | 3.6 | Coupe | Petrol | -- |
| Cadillac | CTS | 2010 - 2013 | 3.6 AWD | Coupe | Petrol | -- |
| Cadillac | CTS Sport Wagon | 2009 - 2010 | 3.6 AWD | Wagon | Petrol | -- |
| Cadillac | CTS Sport Wagon | 2009 - 2010 | 3.6 | Wagon | Petrol | -- |
| Chevrolet | Camaro | 2010 - 2011 | 3.6 | Convertible | Petrol | -- |
| Cadillac | STS | 2007 - 2011 | 3.6 | Sedan | Petrol | -- |
| Holden | Insignia | 2015 - 2018 | 2.8 VXR AWD (GA) 239kw | Sedan | Petrol | -- |
| Pontiac | G8 | 2008 - 2009 | 3.6 | Sedan | Petrol | -- |
| SKU | NGK-U5130 |
| Brand | NGK |
| Shipping Weight | 2.0000kg |
| Shipping Width | 0.200m |
| Shipping Height | 0.200m |
| Shipping Length | 0.100m |
$619.08
or 4 payments of $154.77 with
Info
$1,025.55
or 4 payments of $256.39 with
Info
$1,640.65
or 4 payments of $410.16 with
Info