| Item: | MN183894 Genuine Mitsubishi TENSIONER,TIMING CHAIN |
|---|---|
| Condition: | OEM 100% GENUINE NEW PART |
| Original Packaging: | Yes |
Compatibility
| Market | Model | Modification | Plant | Frames | Modelyearfrom | Modelyearto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | GA2W | 2000 | GA0# | 01.2016 | 07.2016 | |
| General (CHINA) | GA2W | 2000 | GMMC | GA0# | 08.2012 | |
| General (CHINA) | GA2W | 2000 | GA0# | 07.2010 | ||
| Australia | GA2W | 2000 | MMAL | GA0# | 06.2010 | |
| General (EXPORT) | GA2W | 2000 | MMNA | GA0# | 09.2012 | 11.2015 |
| Europe | GA2W | 2000 | GA0# | 04.2010 | ||
| Europe | GA3W | 1800 | GA0# | 04.2010 | ||
| Europe | GA2W | 2000 | MMNA | GA0# | 09.2012 | 11.2015 |
| Europe | GA3W | 1800 | MMNA | GA0# | 09.2012 | 11.2015 |
| General | GA2W | 2000 | GA0# | 05.2010 | ||
| General | GA3W | 1800 | GA0# | 05.2010 | ||
| General (MEXICO) | 01.2016 | 07.2016 | ||||
| General (MEXICO) | 08.2016 | |||||
| General | 01.2016 | 07.2016 | ||||
| General (MEXICO) | MMNA | 04.2013 | 11.2015 | |||
| General (BRAZIL) | 09.2010 | 06.2013 |
| SKU | MIT-MN183894 |
| Brand | MITSUBISHI |
| Shipping Weight | 2.0000kg |
| Shipping Width | 0.300m |
| Shipping Height | 0.100m |
| Shipping Length | 0.200m |
| Shipping Cubic | 0.006000000m3 |
$83.00
or 4 payments of $20.75 with
Info
$267.36
or 4 payments of $66.84 with
Info
$265.56
or 4 payments of $66.39 with
Info
$283.10
or 4 payments of $70.78 with
Info
$81.00
or 4 payments of $20.25 with
Info
$798.00
or 4 payments of $199.50 with
Info
$127.45
or 4 payments of $31.86 with
Info
$659.95
or 4 payments of $164.99 with
Info