Formula Strut Insert 30001
Specification
| Application | Performance |
|---|
Fitment Info
Suits these vehicles
| HOLDEN | COMMODORE | 01/86-08/88 VL Sedan 3.0 EFi Turbo |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/86-08/88 VL Wagon 3.0 EFi Turbo |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/86-08/88 VL Wagon 4.9 V8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/88-03/91 VN Wagon 3.8 i V6 |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/88-03/91 VN Wagon 5.0 i V8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 03/82-03/84 VH Sedan 4.2 V8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 03/84-03/86 VK Sedan 3.3 |
| HOLDEN | COMMODORE | 03/84-03/86 VK Sedan 3.3 EFi |
| HOLDEN | COMMODORE | 03/84-03/86 VK Sedan 5.0 V8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 03/84-03/86 VK Wagon 3.3 |
| HOLDEN | COMMODORE | 03/84-03/86 VK Wagon 3.3 EFi |
| HOLDEN | COMMODORE | 03/84-05/85 VK Wagon 4.9 V8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 03/84-05/85 VK Wagon 5.0 V8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 03/86-09/88 VL Sedan 3.0 EFi |
| HOLDEN | COMMODORE | 03/86-09/88 VL Wagon 3.0 EFi |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/80-09/81 VC Sedan 1.9 |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/80-09/81 VC Sedan 2.8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/80-09/81 VC Sedan 3.3 |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/80-09/81 VC Sedan 4.2 V8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/80-09/81 VC Sedan 5.0 |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/80-09/81 VC Sedan 5.0 V8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/80-09/81 VC Wagon 1.9 |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/80-09/81 VC Wagon 2.8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/80-09/81 VC Wagon 3.3 |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/80-09/81 VC Wagon 4.2 V8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 06/85-03/86 VK Sedan 5.0 V8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 06/86-01/88 VL Sedan 4.9 V8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 08/88-10/91 VN Sedan 3.8 i V6 |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/81-03/84 VH Sedan 1.9 |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/81-03/84 VH Sedan 2.8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/81-03/84 VH Sedan 3.3 |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/81-03/84 VH Sedan 4.2 V8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/81-03/84 VH Sedan 5.0 V8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/81-03/84 VH Wagon 1.9 |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/81-03/84 VH Wagon 2.8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/81-03/84 VH Wagon 3.3 |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/81-03/84 VH Wagon 4.2 V8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/91-07/93 VP Sedan 5.0 i V8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/91-07/93 VP Ute 3.8 i V6 |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/91-07/93 VP Ute 5.0 i V8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/91-07/93 VP Wagon 3.8 i V6 |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/91-07/93 VP Wagon 5.0 i V8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 10/78-03/80 VB Sedan 2.8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 10/78-03/80 VB Sedan 3.3 |
| HOLDEN | COMMODORE | 10/78-03/80 VB Sedan 5.0 V8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 10/78-03/80 VB Wagon 2.8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 10/78-03/80 VB Wagon 4.2 V8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 10/78-12/80 VB Sedan 4.2 V8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 10/78-12/80 VB Sedan 5.0 V8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 10/78-12/80 VB Wagon 3.3 |
| HOLDEN | COMMODORE | 10/88-10/91 VN Sedan 5.0 i V8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 10/91-07/93 VP Sedan 3.8 i V6 |
| HOLDEN | COMMODORE | 11/78-03/80 VB Sedan 4.2 |
| HOLDEN | COMMODORE | 11/86-12/87 VL Sedan 4.9 V8 HDT SS Group A |
| HOLDEN | STATESMAN | 04/90-02/94 VQ Sedan 5.0 i V8 |
| HOLDEN | STATESMAN | 04/90-09/93 VQ Sedan 3.8 i V6 |
| SKU | FULC-30001 |
| Brand | FORMULA |
| Shipping Weight | 50.0000kg |
| Shipping Width | 0.200m |
| Shipping Height | 0.150m |
| Shipping Length | 0.150m |
$1,874.07
or 4 payments of $468.52 with
Info
$2,903.18
or 4 payments of $725.79 with
Info
$3,852.09
or 4 payments of $963.02 with
Info
$2,402.73
or 4 payments of $600.68 with
Info
$1,547.37
or 4 payments of $386.84 with
Info