Formula Strut 40005
Specification
| Amount required | 2 |
|---|---|
| Brand | Formula |
| Fitting Position | front |
| Length closed | 275mm |
| Length open | 382mm |
| Lift (mm) | 0-50mm |
Fitment Info
Suits these vehicles
| NISSAN | NAVARA | 01/10-on D40 Dual Cab Hardbody |
| NISSAN | NAVARA | 01/15-on D23 Cab Chassis 2.3 dCi 4x4 |
| NISSAN | NAVARA | 01/15-on D23 Ute 2.3 dCi 4x4 (D231) |
| NISSAN | NAVARA | 02/10-on D40 Ute 3.0 dCi 4WD |
| NISSAN | NAVARA | 03/10-on D40 Cab Chassis 2.5 dCi |
| NISSAN | NAVARA | 07/05-on D40 Ute 2.5 dCi 4WD |
| NISSAN | NAVARA | 07/08-on D40 Ute 2.5 dCi 4WD |
| NISSAN | NAVARA | 07/14-on D23 Ute 2.5 dCi 4x4 |
| NISSAN | NAVARA | 08/08-on D40 Cab Chassis 2.5 dCi 4WD |
| NISSAN | NAVARA | 10/04-on D40 Ute 4.0 4WD |
| NISSAN | NAVARA | 10/15-on D23 Ute 2.3 dCi 4x4 (D231) |
| NISSAN | NAVARA | 11/2005-2014 D40 |
| NISSAN | NAVARA | 12/09-on D40 Ute 2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB) |
| NISSAN | NAVARA | 2015-On NP300 Dual Cab |
| NISSAN | NAVARA | 2015-On NP300 Single & King Cab |
| SKU | FULC-40005 |
| Brand | FORMULA |
| Shipping Weight | 50.0000kg |
| Shipping Width | 0.200m |
| Shipping Height | 0.150m |
| Shipping Length | 0.150m |
$1,728.54
or 4 payments of $432.13 with
Info
$1,874.07
or 4 payments of $468.52 with
Info
$2,070.09
or 4 payments of $517.52 with
Info
$2,022.57
or 4 payments of $505.64 with
Info