Formula Shock Absorber 20014
Specification
| Application | Performance |
|---|
Fitment Info
Suits these vehicles
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 02/02-09/02 AU Cab Chassis 4.0 i XR6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 03/02-09/02 AU Ute 5.6 i V8 XR8 Pursuit |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 04/00-09/02 AU Ute 5.0 i V8 XR8 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 04/01-09/02 AU Ute 4.0 LPG |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 04/02-09/02 AU Cab Chassis 4.0 LPG |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 04/02-09/02 AU Ute 4.0 i XR6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 06/99-09/02 AU Ute 4.0 i |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 07/00-09/02 AU Cab Chassis 4.0 i |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 07/99-02/01 AU Ute 5.0 i V8 XR8 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 07/99-09/02 AU Cab Chassis 4.0 i XR6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 07/99-09/02 AU Cab Chassis 5.0 i V8 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 07/99-09/02 AU Ute 4.0 i XR6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 09/02-09/05 BA Cab Chassis 4.0 i |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 09/02-09/05 BA Cab Chassis 4.0 i Turbo |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 09/02-09/05 BA Cab Chassis 4.0 LPG |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 09/02-09/05 BA Cab Chassis 5.4 i V8 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 09/02-09/05 BA Ute 4.0 LPG |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 09/02-09/05 BA Ute 5.4 i V8 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 09/98-03/00 AU Ute 5.0 i V8 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 10/02-09/05 BA Ute 4.0 i (Inc XR6) |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 10/02-09/05 BA Ute 4.0 i XR6 Turbo |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 10/02-09/05 BA Ute 5.4 i V8 XR8 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 10/05-01/08 BF Cab Chassis 4.0 LPG |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 10/05-01/08 BF Cab Chassis 5.4 i V8 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 10/05-04/08 BF Cab Chassis 4.0 i |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 10/05-04/08 BF Ute 4.0 i XR6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 10/05-04/08 BF Ute 4.0 i XR6 Turbo |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 10/05-04/08 BF Ute 4.0 LPG |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 10/05-04/08 BF Ute 5.4 i V8 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 10/05-04/08 BF Ute 5.4 i V8 XR8 |
| SKU | FULC-20014 |
| Brand | FORMULA |
| Shipping Weight | 50.0000kg |
| Shipping Width | 0.200m |
| Shipping Height | 0.150m |
| Shipping Length | 0.150m |
$1,334.57
or 4 payments of $333.64 with
Info
$2,895.75
$2,047.82
$991.53
or 4 payments of $247.88 with
Info
$1,324.77
or 4 payments of $331.19 with
Info
$2,735.37
$1,232.55
or 4 payments of $308.14 with
Info