Formula Shock Absorber 20006
Specification
| Application | Performance |
|---|
Fitment Info
Suits these vehicles
| HOLDEN | COMMODORE | 01/86-08/88 VL Sedan 3.0 EFi Turbo |
| HOLDEN | COMMODORE | 03/82-03/84 VH Sedan 4.2 V8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 03/84-03/86 VK Sedan 3.3 |
| HOLDEN | COMMODORE | 03/84-03/86 VK Sedan 3.3 EFi |
| HOLDEN | COMMODORE | 03/84-03/86 VK Sedan 5.0 V8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 03/86-09/88 VL Sedan 3.0 EFi |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/80-09/81 VC Sedan 1.9 |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/80-09/81 VC Sedan 2.8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/80-09/81 VC Sedan 3.3 |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/80-09/81 VC Sedan 4.2 V8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/80-09/81 VC Sedan 5.0 |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/80-09/81 VC Sedan 5.0 V8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/95-08/97 VS Sedan 3.8 i V6 |
| HOLDEN | COMMODORE | 06/85-03/86 VK Sedan 5.0 V8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 06/86-01/88 VL Sedan 4.9 V8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 06/97-09/97 VS Sedan 5.0 i V8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 08/88-10/91 VN Sedan 3.8 i V6 |
| HOLDEN | COMMODORE | 08/93-04/95 VR Sedan 3.8 i V6 |
| HOLDEN | COMMODORE | 08/95-06/97 VS Sedan 3.8 i V6 Supercharged |
| HOLDEN | COMMODORE | 08/95-06/97 VS Sedan 5.0 i V8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/81-03/84 VH Sedan 1.9 |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/81-03/84 VH Sedan 2.8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/81-03/84 VH Sedan 3.3 |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/81-03/84 VH Sedan 4.2 V8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/81-03/84 VH Sedan 5.0 V8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/91-07/93 VP Sedan 5.0 i V8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 10/78-03/80 VB Sedan 2.8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 10/78-03/80 VB Sedan 3.3 |
| HOLDEN | COMMODORE | 10/78-03/80 VB Sedan 5.0 V8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 10/78-12/80 VB Sedan 4.2 V8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 10/78-12/80 VB Sedan 5.0 V8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 10/88-10/91 VN Sedan 5.0 i V8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 10/91-07/93 VP Sedan 3.8 i V6 |
| HOLDEN | COMMODORE | 10/93-04/95 VR Sedan 5.0 i V8 |
| HOLDEN | COMMODORE | 11/78-03/80 VB Sedan 4.2 |
| HOLDEN | COMMODORE | 11/86-12/87 VL Sedan 4.9 V8 HDT SS Group A |
| HOLDEN | GEMINI | 01/75-12/79 TX, TC, TD Coupe 1.6 |
| HOLDEN | GEMINI | 03/75-12/79 TX, TC, TD Sedan 1.6 |
| HOLDEN | GEMINI | 03/81-12/84 TE, TF, TG Sedan 1.8 D |
| HOLDEN | GEMINI | 10/79-05/85 TE, TF, TG Sedan 1.6 |
| TOYOTA | LEXCEN | 08/93-04/97 VS, VR Sedan 3.8 |
| TOYOTA | LEXCEN | 08/93-10/95 VS, VR Sedan 3.8 |
| TOYOTA | LEXCEN | 09/89-11/91 VN, VP Sedan 3.8 |
| TOYOTA | LEXCEN | 11/91-08/93 VN, VP Sedan 3.8 |
| SKU | FULC-20006 |
| Brand | FORMULA |
| Shipping Weight | 50.0000kg |
| Shipping Width | 0.150m |
| Shipping Height | 0.150m |
| Shipping Length | 0.150m |
$1,997.33
or 4 payments of $499.33 with
Info
$294.03
or 4 payments of $73.51 with
Info
$1,373.63
or 4 payments of $343.41 with
Info
$1,060.29
or 4 payments of $265.07 with
Info
$2,376.00