Formula Leaf Springs FLS-024
Specification
| Amount required | 2 |
|---|---|
| Brand | Formula |
| Fitting Position | rear |
| Lift (mm) | approx. 40mm |
| Load (kg) | 0-300kg |
Fitment Info
Suits these vehicles
| MITSUBISHI | CHALLENGER | 03/1998 - 08/2000 PA (Leaf Spring Rear) |
| MITSUBISHI | TRITON | 04/03-06/06 MK Ute 2.8 TD |
| MITSUBISHI | TRITON | 04/03-06/06 MK Ute 2.8 TD 4WD |
| MITSUBISHI | TRITON | 04/03-12/06 MK Cab Chassis 2.8 TD 4WD |
| MITSUBISHI | TRITON | 06/96-12/07 K7_T, K6_T, MK Ute 2.4 4WD (K75T) |
| MITSUBISHI | TRITON | 06/96-12/07 K7_T, K6_T, MK Ute 2.5 TD 4WD |
| MITSUBISHI | TRITON | 08/00-09/04 MK Ute 2.8TD 4WD |
| MITSUBISHI | TRITON | 08/01-11/05 K7_T, K6_T, MK Ute 3.0 4WD |
| MITSUBISHI | TRITON | 08/01-12/07 K7_T, K6_T, MK Ute 2.5 TD 4WD (K74T) |
| MITSUBISHI | TRITON | 09/01-12/07 K7_T, K6_T, MK Ute 2.5 TD 4WD (K74T) |
| MITSUBISHI | TRITON | 09/90-10/96 ME,MF,MG,MH,MJ Cab Chassis 2.6 4WD (K33T) |
| MITSUBISHI | TRITON | 09/90-10/96 ME,MF,MG,MH,MJ Cab Chassis 3.0 i 4WD |
| MITSUBISHI | TRITON | 09/90-10/96 ME,MF,MG,MH,MJ Ute 2.6 4WD (K33T) |
| MITSUBISHI | TRITON | 09/90-10/96 ME,MF,MG,MH,MJ Ute 3.0 i 4WD |
| MITSUBISHI | TRITON | 09/96-07/03 K7_T, K6_T, MK Ute 2.8 D 4WD |
| MITSUBISHI | TRITON | 10/00-09/04 MK Ute 3.0T 24V 4WD |
| MITSUBISHI | TRITON | 10/04-06/06 MK Ute 3.0T 24V 4WD |
| MITSUBISHI | TRITON | 10/96-03/03 MK Cab Chassis 2.8 D 4WD |
| MITSUBISHI | TRITON | 10/96-03/03 MK Ute 2.8 D 4WD |
| MITSUBISHI | TRITON | 10/96-10/06 MK Ute 3.0 4WD |
| MITSUBISHI | TRITON | 10/96-12/06 MK Cab Chassis 3.0 4WD |
| MITSUBISHI | TRITON | 12/86-10/96 ME,MF,MG,MH,MJ Cab Chassis 2.5 D 4WD (K24T) |
| MITSUBISHI | TRITON | 12/86-10/96 ME,MF,MG,MH,MJ Ute 2.5 D 4WD (K24T) |
| MITSUBISHI | TRITON / L200 | 11/1996 - 2006 MK |
| MITSUBISHI | TRITON / L200 | 1987 - 11/1996 ME, MF, MG, MH & MJ |
| SKU | FULC-FLS-024 |
| Brand | FORMULA |
| Shipping Weight | 50.0000kg |
| Shipping Width | 0.300m |
| Shipping Height | 0.150m |
| Shipping Length | 0.150m |
$1,342.44
or 4 payments of $335.61 with
Info
$1,321.50
or 4 payments of $330.38 with
Info
$1,819.13
or 4 payments of $454.78 with
Info
$1,306.80
or 4 payments of $326.70 with
Info
$2,548.26
or 4 payments of $637.07 with
Info