ITEM: Brink Towbar for Peugeot 308 (09/2007-02/2011)
Make | Model | Series | Year From | Year To | Body | Notes | Engine | Engine Capacity | Variant | Transmission | Cylinders |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 308 | 4E, 4H | 2009 | 2014 | Wagon | 9HR (DV6C) | 1.6L | 1.6 HDi | 4 | ||
PEUGEOT | 308 | 4E, 4H | 2009 | 2014 | Wagon | 9HR (DV6C) | 1.6L | 1.6 HDi | 4 | ||
PEUGEOT | 308 | 4E, 4H | 2011 | 2012 | Wagon | RHE (DW10CTED4) | 2.0L | 2.0 HDi | 4 | ||
PEUGEOT | 308 | 4E, 4H | 2007 | 2014 | Wagon | 5FX (EP6DT) | 1.6L | 16V | 4 | ||
PEUGEOT | 308 | 4E, 4H | 2007 | 2014 | Wagon | 5FX (EP6DT) | 1.6L | 16V | 4 | ||
PEUGEOT | 308 | 4E, 4H | 2008 | 2014 | Wagon | 5FW (EP6), EP6 | 1.6L | 16V | 4 | ||
PEUGEOT | 308 | T7 | 2012 | 2014 | Hatchback | RHH (DW10CTED4) | 2.0L | HDi | 4 | ||
PEUGEOT | 308 | T9 | 2014 | 2015 | Hatchback | 1.2L | THP 130 | 3 | |||
PEUGEOT | 308 | T9 | 2014 | 2017 | Hatchback | 2.0L | BlueHDi 150 | 4 | |||
PEUGEOT | 308 | T9 | 2014 | 2017 | Hatchback | 1.6L | THP 150 | 4 | |||
PEUGEOT | 308 | T9 | 2015 | 2017 | Wagon | DW10FD | 2.0L | HDi | 4 | ||
PEUGEOT | 308 | 4B | 2009 | 2011 | Convertible | 5FX (EP6DT) | 1.6L | 16V | 4 | ||
PEUGEOT | 308 | 4B | 2009 | 2011 | Convertible | EP6DT | 1.6L | 16V | 4 | ||
PEUGEOT | 308 | 4E, 4H | 2008 | 2012 | Wagon | RHR (DW10BTED4) | 2.0L | 2.0 HDI | 4 | ||
PEUGEOT | 308 | 4E, 4H | 2008 | 2012 | Wagon | 9HZ (DV6TED4) | 1.6L | 1.6 HDi | 4 | ||
PEUGEOT | 308 | T7 | 2007 | 2014 | Hatchback | 5FT (EP6DT) | 1.6L | 16V | 4 | ||
PEUGEOT | 308 | 4B | 2009 | 2011 | Convertible | EP6CDT | 1.6L | 16V | 4 | ||
PEUGEOT | 308 | 4B | 2009 | 2011 | Convertible | 5FT (EP6DT) | 1.6L | 16V | 4 | ||
PEUGEOT | 308 | 4B | 2009 | 2011 | Convertible | RHR (DW10BTED4) | 2.0L | HDi | 4 | ||
PEUGEOT | 308 | 4B | 2011 | 2012 | Convertible | RHH (DW10CTED4) | 2.0L | HDi | 4 | ||
PEUGEOT | 308 | 4E, 4H | 2009 | 2013 | Wagon | RHH (DW10CTED4) | 2.0L | 2.0 HDi | 4 | ||
PEUGEOT | 308 | 4E, 4H | 2009 | 2014 | Wagon | 5FV (EP6CDT) | 1.6L | 1.6 THP 16V | 4 | ||
PEUGEOT | 308 | 4C | 2009 | 2011 | Hatchback | 9HR (DV6C) | 1.6L | HDi | 4 | ||
PEUGEOT | 308 | 4C | 2007 | 2011 | Hatchback | 5FX (EP6DT) | 1.6L | 16V | 4 | ||
PEUGEOT | 308 | 4C | 2007 | 2011 | Hatchback | EP6DT | 1.6L | 16V | 4 | ||
PEUGEOT | 308 | 4C | 2008 | 2011 | Hatchback | 5FY (EP6DTS) | 1.6L | 16V | 4 | ||
PEUGEOT | 308 | 4C | 2009 | 2011 | Hatchback | 1.6L | HDi | 4 | |||
PEUGEOT | 308 | 4C | 2010 | 2014 | Hatchback | EP6CDT | 1.6L | 16V | 4 | ||
PEUGEOT | 308 | 4C | 2008 | 2011 | Hatchback | EP6DTS | 1.6L | 16V | 4 | ||
PEUGEOT | 308 | 4C | 2008 | 2010 | Hatchback | EP6 | 1.6L | 16V | 4 | ||
PEUGEOT | 308 | 4C | 2008 | 2011 | Hatchback | RHR (DW10BTED4) | 2.0L | HDi | 4 | ||
PEUGEOT | 308 | 4C | 2008 | 2011 | Hatchback | 9HZ (DV6TED4) | 1.6L | HDi | 4 | ||
PEUGEOT | 308 | 4C | 2011 | 2013 | Hatchback | 1.4L | 16V | 4 |
SKU | BR-515800 |
Brand | BRINK |
Shipping Weight | 60.0000kg |
Shipping Width | 0.700m |
Shipping Height | 0.400m |
Shipping Length | 0.500m |
$758.90
or 4 payments of $189.72 with
Info
$890.90
or 4 payments of $222.72 with
Info
$853.50
or 4 payments of $213.38 with
Info
$59.39
or 4 payments of $14.85 with
Info
$258.50
or 4 payments of $64.62 with
Info
$461.90
or 4 payments of $115.47 with
Info
$1,139.00
or 4 payments of $284.75 with
Info