ITEM: Brink Towbar for Audi A4 (04/2002-03/2009), Audi A4 (11/2004-06/2008), Audi A4 (11/2004-06/2008), Audi A4 (04/2001-12/2004), Audi A4 (11/2000-12/2004)
Make | Model | Series | Year From | Year To | Body | Notes | Engine | Engine Capacity | Variant | Transmission | Cylinders |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 | 8ED, B7 | 2004 | 2008 | Wagon | BBK | 4.2L | S4 | 8 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2006 | Wagon | BBJ | 3.0L | 6 | |||
AUDI | A4 | 8H7, 8HE, B6, B7 | 2002 | 2005 | Convertible | BBJ | 3.0L | 6 | |||
AUDI | A4 | 8E2, B6 | 2001 | 2004 | Sedan | BBJ | 3.0L | 6 | |||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Wagon | BPW | 2.0L | TDI | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Wagon | 2.0L | TDI | 4 | |||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Wagon | BRE | 2.0L | TDI 16V | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Wagon | BLB | 2.0L | TDI 16V | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2005 | 2008 | Wagon | AUK | 3.2L | FSI | 6 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Wagon | BGB | 2.0L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Wagon | BWE | 2.0L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Wagon | BGB | 2.0L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Wagon | ALT | 2.0L | 4 | |||
AUDI | A4 | B7 | 2006 | 2008 | Wagon | ASB | 3.0L | TDI | 6 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Wagon | BFB | 1.8L | T | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2005 | 2008 | Wagon | BNS | 4.2L | RS4 | 8 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Wagon | BKN | 3.0L | TDI | 6 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Wagon | BWE | 2.0L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Sedan | BHF | 4.2L | S4 | 8 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2006 | Sedan | BBJ | 3.0L | 6 | |||
AUDI | A4 | B7 | 2006 | 2008 | Sedan | ASB | 3.0L | TDI | 6 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Sedan | ALT | 2.0L | 4 | |||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Sedan | BFB | 1.8L | T | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Sedan | BFB | 1.8L | T | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Sedan | BKN | 3.0L | TDI | 6 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Sedan | BRE | 2.0L | TDI 16V | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Sedan | BPW | 2.0L | TDI | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2005 | 2008 | Sedan | BNS | 4.2L | RS4 | 8 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Sedan | BWE | 2.0L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Sedan | BPG | 2.0L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Sedan | BGB | 2.0L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Sedan | BPG | 2.0L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Sedan | BGB | 2.0L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Sedan | BWT | 2.0L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Sedan | BBK | 4.2L | S4 | 8 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2005 | 2008 | Sedan | BKH | 3.2L | FSI | 6 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2005 | 2008 | Sedan | AUK | 3.2L | FSI | 6 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2005 | 2008 | Sedan | AUK | 3.2L | FSI | 6 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Sedan | BWT | 2.0L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Sedan | BLB | 2.0L | TDI 16V | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Sedan | BWE | 2.0L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2002 | 2009 | Convertible | BFB | 1.8L | T | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2002 | 2005 | Convertible | BFC | 2.5L | TDI | 6 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2002 | 2005 | Convertible | BDG | 2.5L | TDI | 6 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2002 | 2005 | Convertible | BCZ | 2.5L | TDI | 6 | ||
AUDI | A4 | B6 | 2002 | 2005 | Convertible | ASN | 3.0L | 6 | |||
AUDI | A4 | B7 | 2002 | 2005 | Convertible | AMM | 2.4L | 6 | |||
AUDI | A4 | B7 | 2006 | 2009 | Convertible | BPP | 2.7L | TDI | 6 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2006 | 2009 | Convertible | BNS | 4.2L | RS4 | 8 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2006 | 2009 | Convertible | BRC | 2.0L | TDI | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2006 | 2009 | Convertible | AUK | 3.2L | FSI | 6 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2005 | 2009 | Convertible | BBK | 4.2L | S4 | 8 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2006 | 2009 | Convertible | BWT | 2.0L | TFSI 16V | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2006 | 2009 | Convertible | BWE | 2.0L | TFSI 16V | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2006 | 2009 | Convertible | BKN | 3.0L | TDI | 6 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2005 | Convertible | ALT | 2.0L | 4 | |||
AUDI | A4 | B7 | 2003 | 2009 | Convertible | BFB | 1.8L | T | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2003 | 2005 | Convertible | ASN | 3.0L | 6 | |||
AUDI | A4 | B6 | 2002 | 2005 | Convertible | BDV | 2.4L | 8H7 | 6 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2006 | 2009 | Convertible | AUK | 3.2L | FSI | 6 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2006 | 2009 | Convertible | ASB | 3.0L | TDI | 6 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2006 | 2009 | Convertible | BPW | 2.0L | TDI | 4 | ||
AUDI | A4 | B6 | 2002 | 2004 | Wagon | BEX | 1.8L | T | 4 | ||
AUDI | A4 | B6 | 2003 | 2004 | Wagon | BBK | 4.2L | S4 | 8 | ||
AUDI | A4 | B6 | 2002 | 2004 | Wagon | BFB | 1.8L | T | 4 | ||
AUDI | A4 | B6 | 2002 | 2004 | Wagon | BFB | 1.8L | T | 4 | ||
AUDI | A4 | B6 | 2001 | 2004 | Wagon | BBJ | 3.0L | 6 | |||
AUDI | A4 | B6 | 2001 | 2004 | Wagon | AMM | 2.4L | 6 | |||
AUDI | A4 | B6 | 2001 | 2004 | Wagon | AVK | 3.0L | 6 | |||
AUDI | A4 | B6 | 2001 | 2004 | Wagon | ASN | 3.0L | 6 | |||
AUDI | A4 | B6 | 2001 | 2002 | Wagon | AVJ | 1.8L | T | 4 | ||
AUDI | A4 | B6 | 2001 | 2004 | Wagon | BDV | 2.4L | 8E5 | 6 | ||
AUDI | A4 | B6 | 2001 | 2002 | Wagon | AVJ | 1.8L | T | 4 | ||
AUDI | A4 | B6 | 2001 | 2004 | Wagon | ALT | 2.0L | 4 | |||
AUDI | A4 | B6 | 2002 | 2004 | Sedan | BEX | 1.8L | T | 4 | ||
AUDI | A4 | B6 | 2002 | 2004 | Sedan | BKB | 1.8L | T | 4 | ||
AUDI | A4 | B6 | 2002 | 2004 | Sedan | BFB | 1.8L | T | 4 | ||
AUDI | A4 | B6 | 2003 | 2004 | Sedan | BBK | 4.2L | S4 | 8 | ||
AUDI | A4 | B6 | 2000 | 2004 | Sedan | AVK | 3.0L | 6 | |||
AUDI | A4 | B6 | 2000 | 2004 | Sedan | ASN | 3.0L | 6 | |||
AUDI | A4 | B6 | 2000 | 2004 | Sedan | AVK | 3.0L | 6 | |||
AUDI | A4 | B6 | 2000 | 2004 | Sedan | ASN | 3.0L | 6 | |||
AUDI | A4 | B6 | 2002 | 2004 | Sedan | BFB | 1.8L | T | 4 | ||
AUDI | A4 | B6 | 2001 | 2004 | Sedan | BBJ | 3.0L | 6 | |||
AUDI | A4 | B6 | 2001 | 2004 | Sedan | AMM | 2.4L | 6 | |||
AUDI | A4 | B6 | 2002 | 2004 | Sedan | BDV | 2.4L | 8E2 | 6 | ||
AUDI | A4 | B6 | 2001 | 2002 | Sedan | AVJ | 1.8L | T | 4 | ||
AUDI | A4 | B6 | 2001 | 2004 | Sedan | ALT | 2.0L | 4 | |||
AUDI | A4 | B6 | 2001 | 2002 | Sedan | AVJ | 1.8L | T | 4 |
SKU | BR-518300 |
Brand | BRINK |
Shipping Weight | 60.0000kg |
Shipping Width | 0.700m |
Shipping Height | 0.400m |
Shipping Length | 0.500m |
$1,532.99
or 4 payments of $383.25 with
Info
$1,162.99
or 4 payments of $290.75 with
Info
$1,236.99
or 4 payments of $309.25 with
Info
$479.50
or 4 payments of $119.88 with
Info
$1,142.99
or 4 payments of $285.75 with
Info
$479.50
or 4 payments of $119.88 with
Info