Brink Towbar (BR-518300)
BRINK TOWBAR
Description
ITEM: Brink Towbar for Audi A4 (04/2002-03/2009), Audi A4 (11/2004-06/2008), Audi A4 (11/2004-06/2008), Audi A4 (04/2001-12/2004), Audi A4 (11/2000-12/2004)
- Coating: Electro-Coated
- Towbar Class: European
- Ball Weight: 80
- Towing Capacity: 2000
- Foldaway Socketplate: no
- D Value: 10.4kN
- Coupling Class: A50-X
- Approval Number: e5 00-1750
Make | Model | Series | Year From | Year To | Body | Notes | Engine | Engine Capacity | Variant | Transmission | Cylinders |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 | 8ED, B7 | 2004 | 2008 | Wagon | BBK | 4.2L | S4 | 8 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2006 | Wagon | BBJ | 3.0L | 6 | |||
AUDI | A4 | 8H7, 8HE, B6, B7 | 2002 | 2005 | Convertible | BBJ | 3.0L | 6 | |||
AUDI | A4 | 8E2, B6 | 2001 | 2004 | Sedan | BBJ | 3.0L | 6 | |||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Wagon | BPW | 2.0L | TDI | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Wagon | 2.0L | TDI | 4 | |||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Wagon | BRE | 2.0L | TDI 16V | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Wagon | BLB | 2.0L | TDI 16V | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2005 | 2008 | Wagon | AUK | 3.2L | FSI | 6 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Wagon | BGB | 2.0L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Wagon | BWE | 2.0L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Wagon | BGB | 2.0L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Wagon | ALT | 2.0L | 4 | |||
AUDI | A4 | B7 | 2006 | 2008 | Wagon | ASB | 3.0L | TDI | 6 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Wagon | BFB | 1.8L | T | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2005 | 2008 | Wagon | BNS | 4.2L | RS4 | 8 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Wagon | BKN | 3.0L | TDI | 6 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Wagon | BWE | 2.0L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Sedan | BHF | 4.2L | S4 | 8 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2006 | Sedan | BBJ | 3.0L | 6 | |||
AUDI | A4 | B7 | 2006 | 2008 | Sedan | ASB | 3.0L | TDI | 6 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Sedan | ALT | 2.0L | 4 | |||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Sedan | BFB | 1.8L | T | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Sedan | BFB | 1.8L | T | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Sedan | BKN | 3.0L | TDI | 6 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Sedan | BRE | 2.0L | TDI 16V | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Sedan | BPW | 2.0L | TDI | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2005 | 2008 | Sedan | BNS | 4.2L | RS4 | 8 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Sedan | BWE | 2.0L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Sedan | BPG | 2.0L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Sedan | BGB | 2.0L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Sedan | BPG | 2.0L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Sedan | BGB | 2.0L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Sedan | BWT | 2.0L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Sedan | BBK | 4.2L | S4 | 8 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2005 | 2008 | Sedan | BKH | 3.2L | FSI | 6 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2005 | 2008 | Sedan | AUK | 3.2L | FSI | 6 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2005 | 2008 | Sedan | AUK | 3.2L | FSI | 6 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Sedan | BWT | 2.0L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Sedan | BLB | 2.0L | TDI 16V | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2008 | Sedan | BWE | 2.0L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2002 | 2009 | Convertible | BFB | 1.8L | T | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2002 | 2005 | Convertible | BFC | 2.5L | TDI | 6 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2002 | 2005 | Convertible | BDG | 2.5L | TDI | 6 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2002 | 2005 | Convertible | BCZ | 2.5L | TDI | 6 | ||
AUDI | A4 | B6 | 2002 | 2005 | Convertible | ASN | 3.0L | 6 | |||
AUDI | A4 | B7 | 2002 | 2005 | Convertible | AMM | 2.4L | 6 | |||
AUDI | A4 | B7 | 2006 | 2009 | Convertible | BPP | 2.7L | TDI | 6 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2006 | 2009 | Convertible | BNS | 4.2L | RS4 | 8 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2006 | 2009 | Convertible | BRC | 2.0L | TDI | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2006 | 2009 | Convertible | AUK | 3.2L | FSI | 6 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2005 | 2009 | Convertible | BBK | 4.2L | S4 | 8 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2006 | 2009 | Convertible | BWT | 2.0L | TFSI 16V | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2006 | 2009 | Convertible | BWE | 2.0L | TFSI 16V | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2006 | 2009 | Convertible | BKN | 3.0L | TDI | 6 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2004 | 2005 | Convertible | ALT | 2.0L | 4 | |||
AUDI | A4 | B7 | 2003 | 2009 | Convertible | BFB | 1.8L | T | 4 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2003 | 2005 | Convertible | ASN | 3.0L | 6 | |||
AUDI | A4 | B6 | 2002 | 2005 | Convertible | BDV | 2.4L | 8H7 | 6 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2006 | 2009 | Convertible | AUK | 3.2L | FSI | 6 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2006 | 2009 | Convertible | ASB | 3.0L | TDI | 6 | ||
AUDI | A4 | B7 | 2006 | 2009 | Convertible | BPW | 2.0L | TDI | 4 | ||
AUDI | A4 | B6 | 2002 | 2004 | Wagon | BEX | 1.8L | T | 4 | ||
AUDI | A4 | B6 | 2003 | 2004 | Wagon | BBK | 4.2L | S4 | 8 | ||
AUDI | A4 | B6 | 2002 | 2004 | Wagon | BFB | 1.8L | T | 4 | ||
AUDI | A4 | B6 | 2002 | 2004 | Wagon | BFB | 1.8L | T | 4 | ||
AUDI | A4 | B6 | 2001 | 2004 | Wagon | BBJ | 3.0L | 6 | |||
AUDI | A4 | B6 | 2001 | 2004 | Wagon | AMM | 2.4L | 6 | |||
AUDI | A4 | B6 | 2001 | 2004 | Wagon | AVK | 3.0L | 6 | |||
AUDI | A4 | B6 | 2001 | 2004 | Wagon | ASN | 3.0L | 6 | |||
AUDI | A4 | B6 | 2001 | 2002 | Wagon | AVJ | 1.8L | T | 4 | ||
AUDI | A4 | B6 | 2001 | 2004 | Wagon | BDV | 2.4L | 8E5 | 6 | ||
AUDI | A4 | B6 | 2001 | 2002 | Wagon | AVJ | 1.8L | T | 4 | ||
AUDI | A4 | B6 | 2001 | 2004 | Wagon | ALT | 2.0L | 4 | |||
AUDI | A4 | B6 | 2002 | 2004 | Sedan | BEX | 1.8L | T | 4 | ||
AUDI | A4 | B6 | 2002 | 2004 | Sedan | BKB | 1.8L | T | 4 | ||
AUDI | A4 | B6 | 2002 | 2004 | Sedan | BFB | 1.8L | T | 4 | ||
AUDI | A4 | B6 | 2003 | 2004 | Sedan | BBK | 4.2L | S4 | 8 | ||
AUDI | A4 | B6 | 2000 | 2004 | Sedan | AVK | 3.0L | 6 | |||
AUDI | A4 | B6 | 2000 | 2004 | Sedan | ASN | 3.0L | 6 | |||
AUDI | A4 | B6 | 2000 | 2004 | Sedan | AVK | 3.0L | 6 | |||
AUDI | A4 | B6 | 2000 | 2004 | Sedan | ASN | 3.0L | 6 | |||
AUDI | A4 | B6 | 2002 | 2004 | Sedan | BFB | 1.8L | T | 4 | ||
AUDI | A4 | B6 | 2001 | 2004 | Sedan | BBJ | 3.0L | 6 | |||
AUDI | A4 | B6 | 2001 | 2004 | Sedan | AMM | 2.4L | 6 | |||
AUDI | A4 | B6 | 2002 | 2004 | Sedan | BDV | 2.4L | 8E2 | 6 | ||
AUDI | A4 | B6 | 2001 | 2002 | Sedan | AVJ | 1.8L | T | 4 | ||
AUDI | A4 | B6 | 2001 | 2004 | Sedan | ALT | 2.0L | 4 | |||
AUDI | A4 | B6 | 2001 | 2002 | Sedan | AVJ | 1.8L | T | 4 |
Specifications
SKU | BR-518300 |
Brand | BRINK |
Shipping Weight | 60.0000kg |
Shipping Width | 0.700m |
Shipping Height | 0.400m |
Shipping Length | 0.500m |
Others Also Bought
More From This Category
$1,159.00
or 4 payments of $289.75 with
Info
Brink Towbar for Peugeot 508 (11/2010-on)
$155.00
or 4 payments of $38.75 with
Info
TAG Towbar Wiring Direct Fit Ecu for Toyota Camry (01/2006-2012), Aurion (01/2006-2012)
$19.99
or 4 payments of $5.00 with
Info
TAG 7 Socket flat car plug with reed switch-Ford specific
$149.00
or 4 payments of $37.25 with
Info
TAG Tow Ball Mount-208mm Long, 45° Face, 50mm Square Hitch
$345.00
or 4 payments of $86.25 with
Info
TAG LIGHT DUTY TOWBAR for Nissan Skyline (08/1985-1990), Pintara (06/1986-10/1990)
$1,116.99
or 4 payments of $279.25 with
Info
Brink Towbar for VW Passat (06/2008-12/2015), CC (11/2011-on)
$1,275.00
or 4 payments of $318.75 with
Info
Brink Towbar for BMW X5 (10/2006-09/2013),X6 (01/2014-on),X5 (01/2013-on)
$1,075.00
or 4 payments of $268.75 with
Info
TAG 4x4 Recovery Towbar for Volkswagen Amarok (09/2011-on)
$925.00
or 4 payments of $231.25 with
Info
Brink Towbar for Smart Forfour (10/2004-2007)
$1,622.24
or 4 payments of $405.56 with
Info
Brink Towbar for MERCEDES-BENZ S-CLASS (10/1998-02/2006)
$1,099.00
or 4 payments of $274.75 with
Info
Brink Towbar for Suzuki Swift (02/2012-03/2017)
$575.00
or 4 payments of $143.75 with
Info
TAG HEAVY DUTY TOWBAR for Jeep Cherokee (03/2008-06/2014)
$445.00
or 4 payments of $111.25 with
Info
Brink Towbar for Citroen C2 (09/2003-12/2008)
$719.00
or 4 payments of $179.75 with
Info
TAG HEAVY DUTY TOWBAR for KIA K2900 (04/2008-01/2013), K2700 (10/2002-2008)
$365.00
or 4 payments of $91.25 with
Info
TAG LIGHT DUTY TOWBAR for Toyota Avalon (01/1995-2006)
Stay Updated
Secure Payment Options
Encrypted Checkout
