ITEM: Brink Towbar for Audi A3 Sportsback (07/2008-03/2013), A3 (07/2008-08/2013), Audi A3 (07/2008-08/2012)
Make | Model | Series | Year From | Year To | Body | Notes | Engine | Engine Capacity | Variant | Transmission | Cylinders |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 | 8P | 2009 | 2010 | Convertible | BSE | 1.6L | 4 | |||
AUDI | A3 | 8P | 2009 | 2013 | Convertible | CCZA | 2.0L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2008 | 2013 | Convertible | CAWB, CCZA | 2.0L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2008 | 2013 | Convertible | BZB | 1.8L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2008 | 2013 | Convertible | CDAA | 1.8L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P1 | 2009 | 2012 | Hatchback | CAYC | 1.6L | TDI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P1 | 2003 | 2010 | Hatchback | BKC, BLS, BXE | 1.9L | TDI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P1 | 2007 | 2012 | Hatchback | CAXC, CMSA | 1.4L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2004 | 2008 | Hatchback | BLX | 2.0L | FSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2004 | 2008 | Hatchback | BLR | 2.0L | FSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2004 | 2010 | Hatchback | 1.9L | TDI | 4 | |||
AUDI | A3 | 8P | 2011 | 2013 | Hatchback | CAYC | 1.6L | TDI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2004 | 2013 | Hatchback | AXX, BPY, BWA, CCZA | 2.0L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2009 | 2013 | Hatchback | AXX | 2.0L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2008 | 2013 | Hatchback | CDAA | 1.8L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2009 | 2011 | Hatchback | CFGB | 2.0L | TDI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2009 | 2013 | Hatchback | CCZA | 2.0L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2009 | 2013 | Hatchback | CCZA | 2.0L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2009 | 2013 | Hatchback | CBFA | 2.0L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2009 | 2013 | Hatchback | CAWB | 2.0L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2004 | 2008 | Hatchback | BVZ | 2.0L | FSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2004 | 2008 | Hatchback | BVY | 2.0L | FSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2004 | 2008 | Hatchback | BMB | 2.0L | FSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2004 | 2008 | Hatchback | BLY | 2.0L | FSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2009 | 2013 | Hatchback | BWA | 2.0L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2009 | 2013 | Hatchback | BPY | 2.0L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2004 | 2013 | Hatchback | AXX, BWA, CAWB, CBFA, CCZA | 2.0L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2009 | 2013 | Hatchback | CLJA | 2.0L | TDI 16V | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2009 | 2013 | Hatchback | CFFB | 2.0L | TDI 16V | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2009 | 2013 | Hatchback | CBAB | 2.0L | TDI 16V | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2009 | 2013 | Hatchback | BKD | 2.0L | TDI 16V | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2004 | 2009 | Hatchback | BUB | 3.2L | V6 | 6 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2004 | 2009 | Hatchback | BMJ | 3.2L | V6 | 6 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2008 | 2013 | Hatchback | CDLC | 2.0L | S3 quattro | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2008 | 2013 | Hatchback | CMSA | 1.4L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2008 | 2013 | Hatchback | CAXC | 1.4L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2008 | 2013 | Hatchback | BZB | 1.8L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2008 | 2013 | Hatchback | BYT | 1.8L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2005 | 2008 | Hatchback | BMM | 2.0L | TDI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2009 | 2011 | Hatchback | BMN | 2.0L | TDI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2009 | 2011 | Hatchback | CBBB | 2.0L | TDI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2003 | 2012 | Hatchback | BKD | 2.0L | TDI 16V | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2003 | 2008 | Hatchback | BVZ | 2.0L | FSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2003 | 2009 | Hatchback | BMJ | 3.2L | V6 | 6 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2003 | 2012 | Hatchback | CLJA | 2.0L | TDI 16V | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2003 | 2012 | Hatchback | CFFB | 2.0L | TDI 16V | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2006 | 2012 | Hatchback | CDAA | 1.8L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2006 | 2012 | Hatchback | BZB | 1.8L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2006 | 2012 | Hatchback | BYT | 1.8L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2004 | 2012 | Hatchback | BWA | 2.0L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2004 | 2012 | Hatchback | AXX | 2.0L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2004 | 2012 | Hatchback | CCZA | 2.0L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2004 | 2012 | Hatchback | CAWB | 2.0L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2004 | 2012 | Hatchback | BWA | 2.0L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2004 | 2012 | Hatchback | AXX, BWA, CAWB, CCZA | 2.0L | TFSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2003 | 2009 | Hatchback | BUB | 3.2L | V6 | 6 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2003 | 2008 | Hatchback | BVY | 2.0L | FSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2003 | 2008 | Hatchback | BMB | 2.0L | FSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2003 | 2008 | Hatchback | BLY | 2.0L | FSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2003 | 2012 | Hatchback | CBAB | 2.0L | TDI 16V | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2003 | 2012 | Hatchback | CMXA | 1.6L | 4 | |||
AUDI | A3 | 8P | 2006 | 2012 | Hatchback | CBBB | 2.0L | TDI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2006 | 2012 | Hatchback | BMN | 2.0L | TDI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2006 | 2012 | Hatchback | CFGB | 2.0L | TDI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2007 | 2012 | Hatchback | BZC | 2.0L | S3 | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2007 | 2012 | Hatchback | CDLC | 2.0L | S3 | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2005 | 2008 | Hatchback | BMM | 2.0L | TDI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2004 | 2012 | Hatchback | AXX, BWA, CCZA | 2.0L | TFSI QUATTRO | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2003 | 2009 | Hatchback | BDB | 3.2L | V6 | 6 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2003 | 2012 | Hatchback | CCSA | 1.6L | 4 | |||
AUDI | A3 | 8P | 2003 | 2012 | Hatchback | BSF | 1.6L | 4 | |||
AUDI | A3 | 8P | 2003 | 2012 | Hatchback | BSE | 1.6L | 4 | |||
AUDI | A3 | 8P | 2003 | 2012 | Hatchback | BGU, BSE, BSF | 1.6L | 4 | |||
AUDI | A3 | 8P | 2003 | 2008 | Hatchback | BLX | 2.0L | FSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2003 | 2008 | Hatchback | BLR | 2.0L | FSI | 4 | ||
AUDI | A3 | 8P | 2003 | 2008 | Hatchback | AXW | 2.0L | FSI | 4 | ||
AUDI | A3 Sportsback | 8P | 2005 | 2011 | Hatchback | CMXA | 1.6L | 4 | |||
AUDI | A3 Sportsback | 8P | 2005 | 2011 | Hatchback | CCSA | 1.6L | 4 | |||
AUDI | A3 Sportsback | 8P | 2005 | 2011 | Hatchback | BSF | 1.6L | 4 | |||
AUDI | A3 Sportsback | 8P | 2005 | 2011 | Hatchback | BSE | 1.6L | 4 | |||
AUDI | A3 Sportsback | 8P | 2004 | 2013 | Hatchback | BGU, BSE, BSF | 1.6L | 4 |
SKU | BR-509800 |
Brand | BRINK |
Shipping Weight | 60.0000kg |
Shipping Width | 0.700m |
Shipping Height | 0.400m |
Shipping Length | 0.500m |
$1,532.99
or 4 payments of $383.25 with
Info
$1,162.99
or 4 payments of $290.75 with
Info
$1,236.99
or 4 payments of $309.25 with
Info
$479.50
or 4 payments of $119.88 with
Info
$1,142.99
or 4 payments of $285.75 with
Info
$479.50
or 4 payments of $119.88 with
Info